Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Class |
|---|---|
| Rio de Janeiro State Research Supporting Foundation (FAPERJ) | OTHER_GOV |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
This study aimed to evaluate the effect of weight loss diet combined with pumpkin seed flour consumption on diet improvement, weight loss, and glucose and cholesterol reduction in obese.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| pumpkin seed flour | Experimental | The pumpkin seed flour group received 20g/day of pumpkin seed flour during 12 weeks |
|
| Cassava flavored flour | Placebo Comparator | The placebo group (cassava flour flavored) received 20g/day of cassava flour flavored during 12 weeks. |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| pumpkin seed flour | Dietary Supplement | The pumpkin seed flour group received 20g/day of pumpkin seed flour during 12 weeks |
|
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Anthropometric measures | body weight (kg), body mass index (kg/m2), waist circumference (cm), neck circumference | Change from Baseline at 12 weeks |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Blood lipids | total Cholesterol (mg/dl), LDL-cholesterol (mg/dl), HDL-cholesterol (mg/dl) and triglycerides (mg/dl) | Change from baseline at 12 weeks |
| Blood glucose | glucose (mg/dL) |
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Glorimar Rosa, Doctor | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Study Director |
| Gláucia MM Oliveira, Doctor | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Study Chair |
| Anna SO Carvalho, Master | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Principal Investigator |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal University of Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21941-913 | Brazil |
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D009765 | Obesity |
| ID | Term |
|---|---|
| D050177 | Overweight |
| D044343 | Overnutrition |
| D009748 | Nutrition Disorders |
| D009750 | Nutritional and Metabolic Diseases |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Placebo (cassava flavored flour) | Dietary Supplement | The group placebo (cassava flour flavored) received 20g/day of cassava flour flavored during 12 weeks. |
|
| Change from baseline at 12 weeks |
| D001835 |
| Body Weight |
| D012816 | Signs and Symptoms |
| D013568 | Pathological Conditions, Signs and Symptoms |