Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Serum ferritin is a key indicator of body iron stores and is widely used in monitoring iron status. However, oral iron doses can acutely elevate SF levels, potentially biasing assessments of iron stores during supplementation. This study aims to investigate the extent and duration of the acute iron-induced effect on serum ferritin following the administration of a daily iron dose for two months.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| 80 mg | Experimental | Daily dose of 80 mg of iron for 1 month, with a 7-day break, then again for another month (2 months total). |
|
| 160 | Experimental | Daily dose of 160 mg of iron for 1 month, with a 7-day break, then again for another month (2 months total). |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| ferrous sulfate 80 mg | Dietary Supplement | 1 tablet per day |
| |
| ferrous sulfate 160 mg |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 31 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 37 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 68 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 74 |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 1 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration |
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Role | Phone | Extension | |
|---|---|---|---|---|
| Nicole Stoffel, PhD | Contact | +41 44 632 83 93 | nicole.stoffel@hest.ethz.ch |
Not provided
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratory of Nutrition and Metabolic Epigenetics | Recruiting | Zurich | Canton of Zurich | 8092 | Switzerland |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Dietary Supplement |
2 tablets per day |
|
| Study day 30 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 67 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 20 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 36 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 57 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 72 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 71 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 70 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 69 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 73 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 47 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 35 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 34 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 33 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 32 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 10 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 6 |
| Serum ferritin | Serum ferritin concentration | Study day 3 |
| Serum Ferritin | Serum Ferritin concentration | Study Day 1 |
| Hemoglobin | Hemoglobin concentration | Study day 1 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 1 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 3 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 6 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 10 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 20 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 30 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 31 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 32 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 33 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 34 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 35 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 36 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 37 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 47 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 57 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 67 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 68 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 69 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 70 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 71 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 72 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 73 |
| C-reactive protein | C-reactive protein concentration in serum | Study day 74 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 3 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 6 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 10 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 20 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 30 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 31 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 32 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 33 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 34 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 35 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 36 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 37 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 47 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 57 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 67 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 68 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 69 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 70 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 71 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 72 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 73 |
| alpha(1)-acid-glycoprotein | alpha(1)-acid-glycoprotein concentration in serum | Study day 74 |
| Hemoglobin | Hemoglobin concentration | Study day 10 |
| Hemoglobin | Hemoglobin concentration | Study day 20 |
| Hemoglobin | Hemoglobin concentration | Study day 30 |
| Hemoglobin | Hemoglobin concentration | Study day 37 |
| Hemoglobin | Hemoglobin concentration | Study day 47 |
| Hemoglobin | Hemoglobin concentration | Study day 57 |
| Hemoglobin | Hemoglobin concentration | Study day 67 |
| Hemoglobin | Hemoglobin concentration | Study day 74 |
| ID | Term |
|---|---|
| D000090463 | Iron Deficiencies |
| ID | Term |
|---|---|
| D019189 | Iron Metabolism Disorders |
| D008659 | Metabolic Diseases |
| D009750 | Nutritional and Metabolic Diseases |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| C020748 | ferrous sulfate |
Not provided
Not provided
Not provided