Not provided
Not provided
| ID | Type | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 2020A0209435 | Registry Identifier | IDRCB |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
The aim of the present study is to determine the prevalence of cardiometabolic and infectious disease in La Reunion (french oversea department and region of France).
Known or suspected risk factor for these diseases will also be assessed, such as microbiota, cognitive impairement, social inequalities, and genetics.
Overall, 2000 men and women will be recruited during two years for an extensive clinical examination including a microbiota, blood, hair and DNA collection, cognitive tests, autonomous nervous system assessment, spirometry, pulse wave velocity measurement, a carotid doppler echo tracking.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| general population | Observational study of 2000 adult men and women from the general population who will benefit from a free extensive health check up in La Reunion |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| Blood, DNA, feces, urine, hair and skin microbiota collection | Diagnostic Test | See above |
|
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Prevalence of cardiometabolic diseases | Prevalence rates for diabetes, hypertension, obesity, dyslipidemia, smoking and subclinical atherosclerosis markers | cross sectional (at inclusion) |
| Prevalence of infectious diseases | Seroprevalence rates for chikungunya, dengue, zika, covid19 | cross sectional (at inclusion) |
Not provided
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Adult men and women ramdomly selected from the voter registration lists in La Réunion island
| Name | Role | Phone | Extension | |
|---|---|---|---|---|
| Maxime COURNOT | Contact | +262262938811 | maxime.cournot@inserm.fr | |
| Olivier MEILHAC | Contact | +262693406545 | olivier.meilhac@inserm.fr |
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Maxime COURNOT, MD, PhD | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France | Principal Investigator |
| Olivier MEILHAC, PhD | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France | Study Director |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion | Recruiting | La Réunion | Saint-Pierre | 97448 | France |
Not provided
| Label | URL |
|---|---|
| official website of the French National Institute for Health and Medical Research | View source |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Patrick MAVINGUI, PhD | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France | Study Director |
| ID | Term |
|---|---|
| D003141 | Communicable Diseases |
| D002318 | Cardiovascular Diseases |
| D008659 | Metabolic Diseases |
| D060825 | Cognitive Dysfunction |
| D003715 | Dengue |
| D006973 | Hypertension |
| D050171 | Dyslipidemias |
| ID | Term |
|---|---|
| D007239 | Infections |
| D020969 | Disease Attributes |
| D010335 | Pathologic Processes |
| D013568 | Pathological Conditions, Signs and Symptoms |
| D009750 | Nutritional and Metabolic Diseases |
| D003072 | Cognition Disorders |
| D019965 | Neurocognitive Disorders |
| D001523 | Mental Disorders |
| D000096724 | Mosquito-Borne Diseases |
| D000079426 | Vector Borne Diseases |
| D001102 | Arbovirus Infections |
| D014777 | Virus Diseases |
| D018177 | Flavivirus Infections |
| D018178 | Flaviviridae Infections |
| D012327 | RNA Virus Infections |
| D006482 | Hemorrhagic Fevers, Viral |
| D014652 | Vascular Diseases |
| D052439 | Lipid Metabolism Disorders |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D001800 | Blood Specimen Collection |
| D059371 | DNA, B-Form |
| D003672 | Defecation |
| D014554 | Urination |
| D013147 | Spirometry |
| D004562 | Electrocardiography |
| D000092262 | Ultrasonography, Carotid Arteries |
| ID | Term |
|---|---|
| D013048 | Specimen Handling |
| D019411 | Clinical Laboratory Techniques |
| D019937 | Diagnostic Techniques and Procedures |
| D003933 | Diagnosis |
| D011677 | Punctures |
| D013514 | Surgical Procedures, Operative |
| D008919 | Investigative Techniques |
| D004247 | DNA |
| D009696 | Nucleic Acids |
| D009706 | Nucleic Acids, Nucleotides, and Nucleosides |
| D009690 | Nucleic Acid Conformation |
| D008968 | Molecular Conformation |
| D015394 | Molecular Structure |
| D001669 | Biochemical Phenomena |
| D055598 | Chemical Phenomena |
| D040342 | Genetic Structures |
| D055614 | Genetic Phenomena |
| D004068 | Digestive System Physiological Phenomena |
| D055688 | Digestive System and Oral Physiological Phenomena |
| D014553 | Urinary Tract Physiological Phenomena |
| D012101 | Reproductive and Urinary Physiological Phenomena |
| D012129 | Respiratory Function Tests |
| D003948 | Diagnostic Techniques, Respiratory System |
| D006334 | Heart Function Tests |
| D003935 | Diagnostic Techniques, Cardiovascular |
| D004568 | Electrodiagnosis |
| D014463 | Ultrasonography |
| D003952 | Diagnostic Imaging |
Not provided
Not provided