Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Patient activation refers to patients' willingness and ability to make independent actions to manage their health and care and requires knowledge, skill and confidence. This study aims to explore activation levels of incident dialysis patients at start of dialysis and after 3 months of dialysis.
Patient activation refers to patients' willingness and ability to make independent actions to manage their health and care and requires knowledge, skill and confidence. This study aims to explore activation levels, using the 13 item PAM-13 survey, of incident dialysis patients at start of dialysis and after 3 months of dialysis.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| No intervention | Other | No Intervention. Observational Study. |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Patient Activation | Patient Activation as measured by PAM-13 instrument | 3 months |
Not provided
Not provided
Inclusion Criteria:
-Incident dialysis patients commencing at Satellite Healthcare during study recruitment dates
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Incident dialysis patients commencing at Satellite Healthcare
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Wael Hussein, MD | Satellite Healthcare | Principal Investigator |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellite Dialysis Daly City | Daly City | California | 94014 | United States | ||
| Satellite Healthcare Los Gatos |
Overall findings will be disseminated through publications and conference presentations.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Los Gatos |
| California |
| 95032 |
| United States |
| Satellite Healthcare Merced | Merced | California | 95348 | United States |
| Satellite Healthcare Central Modesto | Modesto | California | 95354 | United States |
| WellBound Modesto | Modesto | California | 95354 | United States |
| Satellite Healthcare Modesto | Modesto | California | 95355 | United States |
| WellBound North Modesto | Modesto | California | 95356 | United States |
| Satellite Dialysis Morgan Hill | Morgan Hill | California | 95037 | United States |
| Satellite Healthcare Oakland | Oakland | California | 94609 | United States |
| Satellite Healthcare Orange | Orange | California | 92868 | United States |
| Satellite Healthcare Rohnert Park | Rohnert Park | California | 94928 | United States |
| Satellite Wellbound Sacramento | Sacramento | California | 95821 | United States |
| Satellite Healthcare Sacramento | Sacramento | California | 95834 | United States |
| Satellite Healthcare San Carlos | San Carlos | California | 94070 | United States |
| Satellite Healthcare San Francisco | San Francisco | California | 94109 | United States |
| WellBound San Francisco | San Francisco | California | 94109 | United States |
| Satellite Dialysis Silver Creek | San Jose | California | 95121 | United States |
| Wellbound San Jose | San Jose | California | 95125 | United States |
| Satellite Healthcare | San Jose | California | 95821 | United States |
| Satellite Dialysis West San Leandro | San Leandro | California | 94577 | United States |
| Satellite Healthcare Santa Ana | Santa Ana | California | 92705 | United States |
| WellBound Santa Rosa | Santa Rosa | California | 95407 | United States |
| WellBound Stockton | Stockton | California | 95219 | United States |
| Satellite Dialysis Sunnyvale | Sunnyvale | California | 94086 | United States |
| Satellite Healthcare Tracy | Tracy | California | 95377 | United States |
| Satellite Healthcare Turlock | Turlock | California | 95302 | United States |
| WellBound Vallejo | Vallejo | California | 954590 | United States |
| Satellite Dialysis Watsonville | Watsonville | California | 95076 | United States |
| Satellite Healthcare Poplar | Memphis | Tennessee | 38104 | United States |
| Satellite Healthcare Chickasaw Gardens | Memphis | Tennessee | 38111 | United States |
| WellBound Memphis | Memphis | Tennessee | 38117 | United States |
| Satellite Healthcare Metric | Austin | Texas | 78758 | United States |
| Wellbound Austin | Austin | Texas | 78758 | United States |
| Satellite Healthcare Kyle | Kyle | Texas | 78640 | United States |
| Satellite Healthcare Laredo South | Laredo | Texas | 78040 | United States |
| Satellite Healthcare Round Rock | Round Rock | Texas | 78681 | United States |
| ID | Term |
|---|---|
| D007676 | Kidney Failure, Chronic |
| D010358 | Patient Participation |
| ID | Term |
|---|---|
| D051436 | Renal Insufficiency, Chronic |
| D051437 | Renal Insufficiency |
| D007674 | Kidney Diseases |
| D014570 | Urologic Diseases |
| D052776 | Female Urogenital Diseases |
| D005261 | Female Urogenital Diseases and Pregnancy Complications |
| D000091642 | Urogenital Diseases |
| D052801 | Male Urogenital Diseases |
| D002908 | Chronic Disease |
| D020969 | Disease Attributes |
| D010335 | Pathologic Processes |
| D013568 | Pathological Conditions, Signs and Symptoms |
| D010342 | Patient Acceptance of Health Care |
| D000074822 | Treatment Adherence and Compliance |
| D015438 | Health Behavior |
| D001519 | Behavior |
Not provided
Not provided