Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
This study assessed the efficacy and safety of ADS-5102 (at daily doses of 137 mg or 274 mg) compared with placebo in MS patients with walking impairment.
This was a multicenter, 3-arm, randomized, placebo-controlled, double-blind, parallel-group study of ADS-5102 (amantadine) extended release capsules in MS subjects with walking impairment. The study consisted of a screening period (up to 3 weeks), a single-blind placebo run-in period (4 weeks; during which subjects were blinded to treatment), and a double-blind treatment period (12 weeks).
For at least 30 days prior to screening, all subjects were to have received a stable regimen of MS medications, both disease-modifying and symptomatic; these medications were to continue at the same doses and regimens for the duration of the subjects' participation in the study, to the extent compatible with good neurological care. Subjects were not to have used amantadine, dalfampridine, or any 4 aminopyridine or 2,4 diaminopyridine preparation within 30 days prior to screening.
Consented subjects who completed the screening period were to undergo a 4-week single-blind placebo run-in period during which they received placebo as 2 capsules once daily at bedtime.
Subjects who completed the single-blind placebo run-in period and continued to meet study eligibility criteria were randomized with equal probability to 1 of 3 treatment groups: placebo or ADS-5102 at a final dose of 137 mg/day or 274 mg/day. Study drugs were administered as 2 capsules once daily at bedtime.
Subjects were to return to the clinic for safety and efficacy assessments at Week 0 and Week 2 prior to randomization and at Weeks 4 (randomization and baseline visit), 6 (only safety), 8, 12, and 16 after randomization. In addition, telephone visits for safety assessments were conducted at Weeks 5 and 7. Subjects who withdrew from the study before Week 16 were to have an early termination visit that included safety follow-up and efficacy assessments, as appropriate.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| ADS-5102, 137 mg | Experimental | ADS-5102, administered once daily at bedtime from Week 4 through Week 16 |
|
| ADS-5102, 274 mg | Experimental | ADS-5102, administered once daily at bedtime from Week 4 through Week 16 |
|
| Placebo | Other | placebo, administered once daily at bedtime from Week 4 through Week 16 |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| ADS-5102, 137 mg | Drug | Oral capsules |
|
|
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Timed 25 Foot Walk (T25FW, Feet/Second): the Proportion of Subjects With a ≥ 20% Increase in Walking Speed (Measured by T25FW) From Baseline at Week 16 (Responder Analysis) | The T25FW is a measure of lower extremity function. The subject is directed to a clearly marked 25-foot course and is instructed to walk 25 feet as quickly as possible, but safely. The task is immediately administered again by having the subject walk back the same distance. For this outcome measure, the result is reported as speed (feet per second). Improvement is indicated by an increase in speed. | 16 weeks |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Timed 25 Foot Walk: Change From Baseline at Week 16 | The T25FW is a measure of lower extremity function. The subject is directed to a clearly marked 25-foot course and is instructed to walk 25 feet as quickly as possible, but safely. The task is immediately administered again by having the subject walk back the same distance. For this outcome measure, the result is reported as or speed (feet per second). Improvement is indicated by an increase in speed. |
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Clinical Trials Director | Adamas Pharmaceuticals | Study Director |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamas Clinical Site | Cullman | Alabama | 35058 | United States | ||
| Adamas Clinical Site |
Not provided
Not provided
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| FG000 | ADS-5102 137 mg | ADS-5102, 137 mg: Oral capsules to be administered once daily at bedtime |
| FG001 | ADS-5102 274 mg | ADS-5102, 274 mg: Oral capsules to be administered once daily at bedtime |
| Title | Milestones | Reasons Not Completed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Study |
|
Not provided
Not provided
Not provided
| Type | Includes Protocol | Includes SAP | Includes ICF | Document Label | Document Date | Document Uploaded Date | Document File Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prot_SAP | Yes | Yes | No | Study Protocol and Statistical Analysis Plan | Dec 5, 2019 |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| ADS-5102, 274 mg | Drug | Oral capsules |
|
|
| Placebo | Other | Oral capsules |
|
| 16 weeks |
| Timed Up and Go (TUG): Change From Baseline at Week 16 | The TUG is a measure of lower extremity strength, balance, and coordination. The subject stands up from a chair, walks 3 meters then turns around and walks back to the chair to sit down. The result is reported in seconds. Improvement is indicated by negative change scores. | 16 weeks |
| 2-Minute Walk Test (2MWT): Change From Baseline at Week 16 | The 2MWT is a measure of lower extremity function. The subject is instructed to walk as far as possible in 2 minutes, and the distance is measured in meters. Improvement is indicated by positive change scores. | 16 weeks |
| Phoenix |
| Arizona |
| 85032 |
| United States |
| Adamas Clinical Site | Scottsdale | Arizona | 85251 | United States |
| Adamas Clinical Site | Tucson | Arizona | 85704 | United States |
| Adamas Clinical Site | Carlsbad | California | 92011 | United States |
| Adamas Clinical Site | Fresno | California | 93710 | United States |
| Adamas Clinical Site | Fullerton | California | 92835 | United States |
| Adamas Clinical Site | Long Beach | California | 90806 | United States |
| Adamas Clinical Site | Newport Beach | California | 92663 | United States |
| Adamas Clinical Site | Sacramento | California | 95817 | United States |
| Adamas Clinical Site | Aurora | Colorado | 80045 | United States |
| Adamas Clinical Site | Colorado Springs | Colorado | 80907 | United States |
| Adamas Clinical Site | Denver | Colorado | 80209 | United States |
| Adamas Clinical Site | Fort Collins | Colorado | 80528 | United States |
| Adamas Clinical Site | Fairfield | Connecticut | 06824 | United States |
| Adamas Clinical Site | New London | Connecticut | 06320 | United States |
| Adamas Clinical Site | Washington D.C. | District of Columbia | 20007 | United States |
| Adamas Clinical Site | Maitland | Florida | 32751 | United States |
| Adamas Clinical Site | Miami | Florida | 33136 | United States |
| Adamas Clinical Site | Naples | Florida | 34105 | United States |
| Adamas Clinical Site | Orlando | Florida | 32806 | United States |
| Adamas Clinical Site | Ormond Beach | Florida | 32174 | United States |
| Adamas Clinical Site | Palm Coast | Florida | 32164 | United States |
| Adamas Clinical Site | Port Charlotte | Florida | 33952 | United States |
| Adamas Clinical Site | Sarasota | Florida | 34233 | United States |
| Adamas Clinical Site | Tampa | Florida | 33609 | United States |
| Adamas Clinical Site | Vero Beach | Florida | 32960 | United States |
| Adamas Clinical Site | Atlanta | Georgia | 30309 | United States |
| Adamas Clinical Site | Savannah | Georgia | 31406 | United States |
| Adamas Clinical Site | Northbrook | Illinois | 60062 | United States |
| Adamas Clinical Site | Indianapolis | Indiana | 46256 | United States |
| Adamas Clinical Site | Kansas City | Kansas | 66160 | United States |
| Adamas Clinical Site | Lenexa | Kansas | 66214 | United States |
| Adamas Clinical Site | Overland Park | Kansas | 66212 | United States |
| Adamas Clinical Site | Foxborough | Massachusetts | 02035 | United States |
| Adamas Clinical Site | Lexington | Massachusetts | 02421 | United States |
| Admas Clinical Site | Detroit | Michigan | 48201 | United States |
| Adamas Clinical Site | Farmington Hills | Michigan | 48334 | United States |
| Adamas Clinical Site | Golden Valley | Minnesota | 55422 | United States |
| Adamas Clinical Site | Kansas City | Missouri | 64111 | United States |
| Adamas Clinical Site | St Louis | Missouri | 63110 | United States |
| Adamas Clinical Site | Great Falls | Montana | 59405 | United States |
| Adamas Clinical Site | Lincoln | Nebraska | 68506 | United States |
| Adamas Clinical Site | Omaha | Nebraska | 68198 | United States |
| Adamas Clinical Site | Las Vegas | Nevada | 89016 | United States |
| Adamas Clinical Site | Albuquerque | New Mexico | 87131 | United States |
| Adamas Clinical Site | Amherst | New York | 14226 | United States |
| Adamas Clinical Site | Lake Success | New York | 11042 | United States |
| Adamas Clinical Site | New York | New York | 10029 | United States |
| Adamas Clinical Site | Patchogue | New York | 11772 | United States |
| Adamas Clinical Site | Plainview | New York | 11803 | United States |
| Adamas Clinical Site | Rochester | New York | 14642 | United States |
| Adamas Clinical Site | Staten Island | New York | 10306 | United States |
| Adamas Clinical Site | Charlotte | North Carolina | 28207 | United States |
| Adamas Clinical Site | Raleigh | North Carolina | 27607 | United States |
| Adamas Clinical Site | Centerville | Ohio | 45459 | United States |
| Adamas Clinical Site | Cleveland | Ohio | 44195 | United States |
| Adamas Clinical Site | Columbus | Ohio | 43214 | United States |
| Adamas Clinical Site | Oklahoma City | Oklahoma | 73104 | United States |
| Adamas Clinical Site | Portland | Oregon | 97225 | United States |
| Adamas Clinical Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19140 | United States |
| Adamas Clinical Site | Charleston | South Carolina | 29406 | United States |
| Adamas Clinical Site | Greer | South Carolina | 29650 | United States |
| Adamas Clinical Site | Old Point Station | South Carolina | 29707 | United States |
| Adamas Clinical Site | Spartanburg | South Carolina | 29307 | United States |
| Adamas Clinical Site | Cordova | Tennessee | 38018 | United States |
| Adamas Clinical Site | Franklin | Tennessee | 37064 | United States |
| Adamas Clinical Site | Johnson City | Tennessee | 37604 | United States |
| Adamas Clinical Site | Houston | Texas | 77030 | United States |
| Adamas Clinical Site | Houston | Texas | 77074 | United States |
| Adamas Clinical Site | Round Rock | Texas | 78681 | United States |
| Adamas Clinical Site | Salt Lake City | Utah | 84103 | United States |
| Adamas Clinical Site | Newport News | Virginia | 23601 | United States |
| Adamas Clinical Site | Norfolk | Virginia | 23502 | United States |
| Adamas Clinical Site | Kirkland | Washington | 98034 | United States |
| Adamas Clinical Site | Seattle | Washington | 98101 | United States |
| Adamas Clinical Site | Seattle | Washington | 98122 | United States |
| Adamas Clinical Site | Milwaukee | Wisconsin | 53215 | United States |
| Adamas Clinical Site | Edmonton | Alberta | T6R 2B7 | Canada |
| Adamas Clinical Site | Lethbridge | Alberta | T1J 0N9 | Canada |
| Adamas Clinical Site | Burnaby | British Columbia | V5G 2X6 | Canada |
| Adamas Clinical Site | Greenfield Park | Quebec | J4V 2J2 | Canada |
| Adamas Clinical Site | Montreal | Quebec | H3A 2B4 | Canada |
| Adamas Clinical Site | Québec | Quebec | G1J 1Z4 | Canada |
| FG002 | Placebo | placebo capsules Placebo: Oral capsules to be administered once daily at bedtime |
| COMPLETED |
|
| NOT COMPLETED |
|
|
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| BG000 | ADS-5102 137 mg | ADS-5102, 137 mg: Oral capsules to be administered once daily at bedtime |
| BG001 | ADS-5102 274 mg | ADS-5102, 274 mg: Oral capsules to be administered once daily at bedtime |
| BG002 | Placebo | placebo capsules Placebo: Oral capsules to be administered once daily at bedtime |
| BG003 | Total | Total of all reporting groups |
| Units | Counts |
|---|---|
| Participants |
|
| Title | Description | Population Description | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Denominator Units Selected | Denominators | Classes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age, Continuous | Mean | Standard Deviation | years |
| |||||||||||||||
| Sex: Female, Male | Count of Participants | Participants |
| ||||||||||||||||
| Race (NIH/OMB) | Count of Participants | Participants |
| ||||||||||||||||
| Time since diagnosis of multiple sclerosis | Mean | Standard Deviation | years |
|
| Type | Title | Description | Population Description | Reporting Status | Anticipated Posting Date | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Time Frame | Units Analyzed | Denominator Units Selected | Arm/Group Information | Denominators | Classes | Analyses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Timed 25 Foot Walk (T25FW, Feet/Second): the Proportion of Subjects With a ≥ 20% Increase in Walking Speed (Measured by T25FW) From Baseline at Week 16 (Responder Analysis) | The T25FW is a measure of lower extremity function. The subject is directed to a clearly marked 25-foot course and is instructed to walk 25 feet as quickly as possible, but safely. The task is immediately administered again by having the subject walk back the same distance. For this outcome measure, the result is reported as speed (feet per second). Improvement is indicated by an increase in speed. | Intent-to-treat population | Posted | Number | proportion of responders | 16 weeks |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | Timed 25 Foot Walk: Change From Baseline at Week 16 | The T25FW is a measure of lower extremity function. The subject is directed to a clearly marked 25-foot course and is instructed to walk 25 feet as quickly as possible, but safely. The task is immediately administered again by having the subject walk back the same distance. For this outcome measure, the result is reported as or speed (feet per second). Improvement is indicated by an increase in speed. | Intent-to-treat: subjects with available data at Week 16 | Posted | Least Squares Mean | Standard Error | feet/second | 16 weeks |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | Timed Up and Go (TUG): Change From Baseline at Week 16 | The TUG is a measure of lower extremity strength, balance, and coordination. The subject stands up from a chair, walks 3 meters then turns around and walks back to the chair to sit down. The result is reported in seconds. Improvement is indicated by negative change scores. | Intent-to-treat: subjects with available data at Week 16 | Posted | Least Squares Mean | Standard Error | seconds | 16 weeks |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | 2-Minute Walk Test (2MWT): Change From Baseline at Week 16 | The 2MWT is a measure of lower extremity function. The subject is instructed to walk as far as possible in 2 minutes, and the distance is measured in meters. Improvement is indicated by positive change scores. | Intent-to-treat: subjects with available data at Week 16 | Posted | Least Squares Mean | Standard Error | meters | 16 weeks |
|
|
18 weeks
Not provided
Not provided
| ID | Title | Description | Deaths (Affected) | Deaths (At Risk) | Serious Events (Affected) | Serious Events (At Risk) | Other Events (Affected) | Other Events (At Risk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG000 | ADS-5102 137 mg | ADS-5102, 137 mg: Oral capsules to be administered once daily at bedtime | 0 | 187 | 5 | 187 | 105 | 187 |
| EG001 | ADS-5102 274 mg | ADS-5102, 274 mg: Oral capsules to be administered once daily at bedtime | 0 | 185 | 11 | 185 | 140 | 185 |
| EG002 | Placebo | placebo capsules Placebo: Oral capsules to be administered once daily at bedtime | 0 | 186 | 1 | 186 | 90 | 186 |
| Term | Organ System | Source Vocabulary | Assessment Type | Notes | Statistical Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Appendicitis | Infections and infestations | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Viral upper respiratory tract infection | Infections and infestations | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Multiple sclerosis relapse | Nervous system disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Facial spasm | Nervous system disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Musculoskeletal stiffness | Musculoskeletal and connective tissue disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Osteoarthritis | Musculoskeletal and connective tissue disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Hallucinations, mixed | Psychiatric disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Suicide attempt | Psychiatric disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Immune thrombocytopenic purpura | Blood and lymphatic system disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Acute myocardial infarction | Cardiac disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Vision blurred | Eye disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Ileus | Gastrointestinal disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Fall | Injury, poisoning and procedural complications | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Hypercalcaemia | Metabolism and nutrition disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Breast cancer | Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Renal cell carcinoma | Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Hypertension | Vascular disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
|
| Term | Organ System | Source Vocabulary | Assessment Type | Notes | Statistical Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Oedema peripheral | General disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Dry mouth | Gastrointestinal disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Constipation | Gastrointestinal disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Urinary tract infection | Infections and infestations | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Insomnia | Psychiatric disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Fall | Injury, poisoning and procedural complications | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Nasopharyngitis | Infections and infestations | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Dizziness | Nervous system disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Tremor | Nervous system disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Fatigue | General disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Peripheral swelling | General disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Arthralgia | Musculoskeletal and connective tissue disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Contusion | Injury, poisoning and procedural complications | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Livedo reticularis | Skin and subcutaneous tissue disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Rash | Skin and subcutaneous tissue disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Vision blurred | Eye disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Dry eye | Eye disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Decreased appetite | Metabolism and nutrition disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Sinusitis | Infections and infestations | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Diarrhoea | Gastrointestinal disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Dysphagia | Gastrointestinal disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Upper respiratory tract infection | Infections and infestations | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Headache | Nervous system disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Multiple sclerosis relapse | Nervous system disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Balance disorder | Nervous system disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Gait disturbance | General disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Hallucinations, visual | Psychiatric disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Anxiety | Psychiatric disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Muscular weakness | Musculoskeletal and connective tissue disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Back pain | Musculoskeletal and connective tissue disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Pain in extremity | Musculoskeletal and connective tissue disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Skin abrasion | Injury, poisoning and procedural complications | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Cough | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Dyspnoea | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Hypertension | Vascular disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
| |
| Vertigo | Ear and labyrinth disorders | MedDRA (21.0) | Systematic Assessment |
|
Not provided
Not provided
| Title | Organization | Phone | Extension | |
|---|---|---|---|---|
| Head, Regulatory Affairs | Adamas Pharmaceuticals, Inc. | +1 (510) 450-3500 | drugsafety@adamaspharma.com |
| Nov 5, 2021 |
| Prot_SAP_000.pdf |
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D009103 | Multiple Sclerosis |
| ID | Term |
|---|---|
| D020278 | Demyelinating Autoimmune Diseases, CNS |
| D020274 | Autoimmune Diseases of the Nervous System |
| D009422 | Nervous System Diseases |
| D003711 | Demyelinating Diseases |
| D001327 | Autoimmune Diseases |
| D007154 | Immune System Diseases |
Not provided
Not provided
| Male |
|
| Asian |
|
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander |
|
| Black or African American |
|
| White |
|
| More than one race |
|
| Unknown or Not Reported |
|
The Miettinen-Nurminen method was used to obtain the 95% confidence intervals. |
| 0.0104 |
| Risk Difference (RD) |
| 0.098 |
| 2-Sided |
| 95 |
| 0.023 |
| 0.174 |
| Superiority |
| Participants |
|
|
|
|
|
|
|