Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
The purpose of this study is to determine superiority of YHP1701 comparing to each monotherapy in patient with hypertension and primary hypercholesterolemia.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| YHP1701 | Experimental | PO, Once daily (QD), 8 weeks |
|
| YHR1703 | Active Comparator | PO, Once daily (QD), 8 weeks |
|
| YHR1704 | Active Comparator | PO, Once daily (QD), 8 weeks |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| YHP1701 | Drug | PO, Once daily (QD), 8 weeks |
| |
| YHR1703 |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Percent change of LDL-Cholesterol | LDL-Cholesterol | 0, 8 weeks |
| Change of mean seated Systolic Blood Pressure | Blood Pressure | 0, 8 weeks |
Not provided
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Andrew Lee | Yuhan Corporation | Study Director |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Medical Center | Seoul | South Korea |
| PubMed Identifier | Type | Citation | Retractions |
|---|---|---|---|
| 32003938 | Derived | Kim W, Chang K, Cho EJ, Ahn JC, Yu CW, Cho KI, Kim YJ, Kang DH, Kim SY, Lee SH, Kim U, Kim SJ, Ahn YK, Lee CH, Shin JH, Kim M, Park CG. A randomized, double-blind clinical trial to evaluate the efficacy and safety of a fixed-dose combination of amlodipine/rosuvastatin in patients with dyslipidemia and hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020 Feb;22(2):261-269. doi: 10.1111/jch.13774. Epub 2020 Jan 31. |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D006973 | Hypertension |
| D006949 | Hyperlipidemias |
| ID | Term |
|---|---|
| D014652 | Vascular Diseases |
| D002318 | Cardiovascular Diseases |
| D050171 | Dyslipidemias |
| D052439 | Lipid Metabolism Disorders |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Drug |
PO, Once daily (QD), 8 weeks |
|
| YHR1704 | Drug | PO, Once daily (QD), 8 weeks |
|
| D008659 |
| Metabolic Diseases |
| D009750 | Nutritional and Metabolic Diseases |