Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
A Phase 1b/2, Multicenter, Open-Label Study of ACP-196 in Subjects with Recurrent Glioblastoma Multiforme (GBM)
A Phase 1b/2, multicenter, open-label study was designed to evaluate the efficacy and safety of acalabrutinib in subjects with recurrent glioblastoma multiforme (GBM) who had progressed after one or two prior systemic treatment regimens.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| Cohort 1 | Experimental | ACP-196 200 mg administered orally (PO) twice per day (BID) |
|
| Cohort 2 | Experimental | ACP-196 400mg administered orally (PO) once per day (QD). |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| ACP-196 | Drug | Cohort 1: ACP-196 200 mg (PO) twice per day (BID) Cohort 2: ACP-196 400 mg (PO) once per day (QD). |
|
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Assessment of Tumor Status for Overall Response Rate With Use of RANO Criteria. | To evaluate the efficacy of acalabrutinib monotherapy in subjects with recurrent GBM based on overall response rate (ORR) per the Response Assessment in Neuro-oncology (RANO) criteria. Responses are either complete response (CR) or partial response (PR) by RANO. | On Cycle 3 Day 1, Cycle 4 Day 1 (4 weeks after Cycle 3 Day 1 scan to evaluate for response stability), then on Day 1 of every other cycle (every 8 weeks) thereafter (e.g., Cycle 6 Day 1, Cycle 8 Day 1) |
Not provided
Not provided
Inclusion Criteria:
Men and women ≥18 years of age
Histologically confirmed GBM at first or second recurrence after concurrent or adjuvant chemotherapy or radiotherapy (must have received temozolomide).
Radiographic demonstration of disease progression by MRI following prior therapy.
Measurable disease (bidimensional) as defined by the RANO criteria, with a minimum measurement of 1 cm in longest diameter on MRI performed within 21 days of first dose of acalabrutinib; MRI must have been obtained ≥4 weeks after any salvage surgery after first or second relapse.
Stable or decreasing dose of corticosteroids ≥5 days before baseline MRI (at study entry).
On a stable dose of any required therapy (such as anticonvulsant medication for subjects to be enrolled into the Phase 1b portion), for ≥3 weeks before the first dose of acalabrutinib.
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status of ≤2.
Life expectancy ≥ 12 weeks.
Completion of all prior anticancer therapy before first ACP-196 dose.
Need to have recovered (i.e., Grade ≤1 or baseline) from AEs associated with prior cancer therapy. Note: Subjects with Grade ≤2 neuropathy or Grade
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Acerta Clinical Trials | 1-888-292-9613; acertamc@dlss.com | Study Director |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Research Site | Los Angeles | California | 90095-1769 | United States | ||
| Research Site |
Not provided
| Label | URL |
|---|---|
| Redacted CSP | View source |
Not provided
Qualified researchers can request access to anonymized individual patient-level data from AstraZeneca group of companies sponsored clinical trials via the request portal.
All request will be evaluated as per the AZ disclosure commitment:
https://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com/ST/Submission/Disclosure. Yes, indicates that AZ are accepting requests for IPD, but this does not mean all requests will be shared.
AstraZeneca will meet or exceed data availability as per the commitments made to the EFPIA Pharma Data Sharing Principles. For details of our timelines, please rerefer to our disclosure commitment at https://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com/ST/Submission/Disclosure.
When a request has been approved AstraZeneca will provide access to the deidentified individual patient-level data in an approved sponsored tool . Signed Data Sharing Agreement (non-negotiable contract for data accessors) must be in place before accessing requested information. Additionally, all users will need to accept the terms and conditions of the SAS MSE to gain access. For additional details, please review the Disclosure Statements at https://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com/ST/Submission/Disclosure.
Not provided
Not provided
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| FG000 | Cohort 1 - Acalabrutinib | Acalabrutinib 200mg PO BID. |
| FG001 | Cohort 2 - Acalabrutinib | Acalabrutinib 400mg PO QD. |
| Title | Milestones | Reasons Not Completed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Study |
|
Not provided
Not provided
Not provided
| Type | Includes Protocol | Includes SAP | Includes ICF | Document Label | Document Date | Document Uploaded Date | Document File Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prot | Yes | No | No | Study Protocol | Mar 18, 2020 | Oct 15, 2021 |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Palo Alto |
| California |
| 94304 |
| United States |
| Research Site | Boston | Massachusetts | 02114 | United States |
| Research Site | Boston | Massachusetts | 02215 | United States |
| Research Site | Boston | Massachusetts | 2215 | United States |
| Research Site | New York | New York | 10021 | United States |
| Research Site | Vancouver | Washington | 98684 | United States |
| Enrolled |
|
| Received Study Medication |
|
| Discontinued Study |
|
| COMPLETED |
|
| NOT COMPLETED |
|
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| BG000 | Cohort 1 | Acalabrutinib 200mg administered orally (PO) twice daily (BID). |
| BG001 | Cohort 2 | Acalabrutinib 400mg PO (QD). |
| BG002 | Total | Total of all reporting groups |
| Units | Counts |
|---|---|
| Participants |
|
| Title | Description | Population Description | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Denominator Units Selected | Denominators | Classes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age, Continuous | Mean | Standard Deviation | Year |
| |||||||||||||||
| Sex: Female, Male | Count of Participants | Participants |
| ||||||||||||||||
| Ethnicity (NIH/OMB) | Count of Participants | Participants |
| ||||||||||||||||
| Race (NIH/OMB) | Count of Participants | Participants |
| ||||||||||||||||
| Region of Enrollment | Count of Participants | Participants |
|
| Type | Title | Description | Population Description | Reporting Status | Anticipated Posting Date | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Time Frame | Units Analyzed | Denominator Units Selected | Arm/Group Information | Denominators | Classes | Analyses | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Assessment of Tumor Status for Overall Response Rate With Use of RANO Criteria. | To evaluate the efficacy of acalabrutinib monotherapy in subjects with recurrent GBM based on overall response rate (ORR) per the Response Assessment in Neuro-oncology (RANO) criteria. Responses are either complete response (CR) or partial response (PR) by RANO. | Posted | Count of Participants | Participants | On Cycle 3 Day 1, Cycle 4 Day 1 (4 weeks after Cycle 3 Day 1 scan to evaluate for response stability), then on Day 1 of every other cycle (every 8 weeks) thereafter (e.g., Cycle 6 Day 1, Cycle 8 Day 1) |
|
|
|
Reported Adverse Events (AEs) include starting on or after Day 0 and on or before Day 940.
Not provided
Not provided
| ID | Title | Description | Deaths (Affected) | Deaths (At Risk) | Serious Events (Affected) | Serious Events (At Risk) | Other Events (Affected) | Other Events (At Risk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG000 | Cohort 1 | Acalabrutinib 200mg administered orally (PO) twice daily (BID). | 12 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| EG001 | Cohort 2 - Acalabrutinib | Acalabrutinib 400mg PO (QD) | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| Term | Organ System | Source Vocabulary | Assessment Type | Notes | Statistical Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomiting | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Abdominal Pain | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Large Intestine Perforation | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Nausea | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Influenze | Infections and infestations | Systematic Assessment |
| ||
| Streptococcal | Infections and infestations | Systematic Assessment |
| ||
| Abdominal Infection | Infections and infestations | Systematic Assessment |
| ||
| Alanine Aminotransferase Increased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Aspartate Aminotransferase Increased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Decreased Appetite | Metabolism and nutrition disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hyponatraemia | Metabolism and nutrition disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Muscular Weakness | Musculoskeletal and connective tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Brain Oedema | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Haemorrhage Intracranial | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Headache | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Seizure | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Syncope | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Confusional State | Psychiatric disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Rash Macular | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
|
| Term | Organ System | Source Vocabulary | Assessment Type | Notes | Statistical Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinus Bradycardia | Cardiac disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Tinnitus | Ear and labyrinth disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Cerumen Impaction | Ear and labyrinth disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Ear Pain | Ear and labyrinth disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hypoacusis | Ear and labyrinth disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Vertigo Positional | Ear and labyrinth disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Vision Blurred | Eye disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Nausea | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Vomiting | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Diarrhoea | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Dysphagia | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Abdominal Distension | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Constipation | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Abdominal Pain | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Abdominal Pain Upper | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Dyspepsia | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Haemorrhoidal Haemorrhage | Gastrointestinal disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Fatigue | General disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Catheter Site Pain | General disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Gait Disturbance | General disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Mucosal Inflammation | General disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Oedema Peripheral | General disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Chest Discomfort | General disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Chest Pain | General disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Feeling Cold | General disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Non-Cardiac Chest Pain | General disorders | Systematic Assessment | General Disorders and Administration Site Conditions. |
| |
| Hordeolum | Infections and infestations | Systematic Assessment |
| ||
| Oesophageal Candidiasis | Infections and infestations | Systematic Assessment |
| ||
| Upper Respiratory Tract Infection | Infections and infestations | Systematic Assessment |
| ||
| Tinea Pedis | Infections and infestations | Systematic Assessment |
| ||
| Urinary Tract Infection | Infections and infestations | Systematic Assessment |
| ||
| Fall | Injury, poisoning and procedural complications | Systematic Assessment |
| ||
| Contusion | Injury, poisoning and procedural complications | Systematic Assessment |
| ||
| Procedural Complication | Injury, poisoning and procedural complications | Systematic Assessment |
| ||
| CD4 Lymphocytes Decreased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Platelet Count Decreased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Vitamin D Decreased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Weight Decreased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| White Blood Cell Count Decreased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Lymphocyte Count Decreased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Alanine Aminotransferase Increased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Aspartate Aminotransferase Increased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Blood Alkaline Phosphatase Increased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Neutrophil Count Decreased | Investigations | Systematic Assessment |
| ||
| Dehydration | Metabolism and nutrition disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hypokalaemia | Metabolism and nutrition disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hypomagnesaemia | Metabolism and nutrition disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hypophosphataemia | Metabolism and nutrition disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Increased Appetite | Metabolism and nutrition disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hyperglycaemia | Metabolism and nutrition disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hypocalcaemia | Metabolism and nutrition disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Arthralgia | Musculoskeletal and connective tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Muscle Spasms | Musculoskeletal and connective tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Muscular Weakness | Musculoskeletal and connective tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Musculoskeletal Pain | Musculoskeletal and connective tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Neck Pain | Musculoskeletal and connective tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Back Pain | Musculoskeletal and connective tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Pain in Extremity | Musculoskeletal and connective tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Headache | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Aphasia | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Dizziness | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Depressed Level of Consciousness | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Memory Impairment | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Seizure | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Akathisia | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Brain Oedema | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Cognitive Disorder | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Disturbance in Attention | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Dysarthria | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hemiparesis | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Parosmia | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Syncope | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Anxiety | Psychiatric disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Cognitive Disoder | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Disturbance in Attention | Nervous system disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Haematuria | Renal and urinary disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Micturition Urgency | Renal and urinary disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Nephrolithiasis | Renal and urinary disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Pollakiuria | Renal and urinary disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Urinary Incontinence | Renal and urinary disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Apiration | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Cough | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Rhinitis Allergic | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Dysphonia | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Dyspnoea | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hiccups | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Dry Skin | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Pruritus | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Rash Macular | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Acne | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Alopecia | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Dermatitis Aceneiform | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Erythema | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hyperhidrosis | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Purpura | Skin and subcutaneous tissue disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hypertension | Vascular disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Hot Flush | Vascular disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Insomnia | Psychiatric disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Depression | Psychiatric disorders | Systematic Assessment |
| ||
| Confusional State | Psychiatric disorders | Systematic Assessment |
|
Not provided
Not provided
| Title | Organization | Phone | Extension | |
|---|---|---|---|---|
| Priti Patel, MD, Executive Director - Head of Clinical Development | Acerta Pharma, LLC | 1-888-292-9613 | acertamc@dlss.com |
| Prot_003.pdf |
| SAP | No | Yes | No | Statistical Analysis Plan | Apr 7, 2018 | Mar 27, 2020 | SAP_001.pdf |
| ID | Term |
|---|---|
| D005909 | Glioblastoma |
| D015451 | Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell |
| ID | Term |
|---|---|
| D001254 | Astrocytoma |
| D005910 | Glioma |
| D018302 | Neoplasms, Neuroepithelial |
| D017599 | Neuroectodermal Tumors |
| D009373 | Neoplasms, Germ Cell and Embryonal |
| D009370 | Neoplasms by Histologic Type |
| D009369 | Neoplasms |
| D009375 | Neoplasms, Glandular and Epithelial |
| D009380 | Neoplasms, Nerve Tissue |
| D015448 | Leukemia, B-Cell |
| D007945 | Leukemia, Lymphoid |
| D007938 | Leukemia |
| D006402 | Hematologic Diseases |
| D006425 | Hemic and Lymphatic Diseases |
| D008232 | Lymphoproliferative Disorders |
| D008206 | Lymphatic Diseases |
| D007160 | Immunoproliferative Disorders |
| D007154 | Immune System Diseases |
| D002908 | Chronic Disease |
| D020969 | Disease Attributes |
| D010335 | Pathologic Processes |
| D013568 | Pathological Conditions, Signs and Symptoms |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| C000604908 | acalabrutinib |
Not provided
Not provided
Not provided
| Male |
|
| Not Hispanic or Latino |
|
| Unknown or Not Reported |
|
| Asian |
|
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander |
|
| Black or African American |
|
| White |
|
| More than one race |
|
| Unknown or Not Reported |
|