Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Class |
|---|---|
| Cystic Fibrosis Foundation | OTHER |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
This is a multicenter, prospective, two cohort, observational study over a 5-year period in Cystic Fibrosis (CF) patients with chronic Pseudomonas aeruginosa infection.The study will collect data over 1 year on respiratory function, antibacterial effectiveness, and clinical outcomes of treatment with inhaled antipseudomonal antibiotics and data over 5 years on microbiological and safety assessments.
This study will include CF patients chronically colonized with P. aeruginosa enrolled in the Cystic Fibrosis Foundation (CFF) PortCF registry and using TOBI® PODHALER® or another FDA-approved inhaled antipseudomonal antibiotic. No therapeutic intervention will be assigned and physicians will use their discretion in choosing a treatment regimen for their patients.
Sputum samples (primarily collected during routine clinical follow-up) from patients able to spontaneously produce sputum will be sent to a central laboratory for analysis.
In addition, this study will include two optional sub-studies for qualifying patients in the first study year - Sputum microbiology sub-study and TOBI® PODHALER® sputum pharmacokinetics (PK) sub-study.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| TOBI® PODHALER® cohort |
| ||
| non-TOBI® PODHALER® cohort | Approximately 250 patients treated with other FDA-approved inhaled antipseudomonal antibacterial drugs at enrollment |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| TOBI® PODHALER® | Drug |
| ||
| TOBI® |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Absolute change in forced expiratory volume in one second (FEV1) percent predicted from baseline. | 1 year | |
| Absolute change from baseline in the number of P. aeruginosa colony forming units in sputum. | 1 year | |
| Minimum inhibitory concentration (MIC) of tobramycin and the following antipseudomonal antibacterial drugs (meropenem, imipenem, ceftazidime, aztreonam and ciprofloxacin) for P. aeruginosa sputum isolates in both treatment cohorts. | Up to 5 years | |
| Frequency of the following treatment emergent pathogens in sputum: S. aureus (MRSA and MSSA), S. maltophilia, A. xylosoxidans, and Burkholderia spp.in both treatment cohorts. | Up to 5 years | |
| Number of pulmonary exacerbations and those leading to hospitalization. | 1 year | |
| Proportion of patients experiencing pulmonary exacerbations including those leading to hospitalization. | 1 year | |
| Incidence rate of patients with one or more pulmonary exacerbations. | 1 year | |
| Incidence rate of pulmonary exacerbations. | 1 year | |
| Time to first pulmonary exacerbation. | 1 year | |
| Use of additional antipseudomonal antibiotics (overall, IV, oral) to treat pulmonary exacerbations. |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Relative change in FEV1 % predicted from baseline. | 1 year |
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
CF patients chronically colonized with P. aeruginosa enrolled in the Cystic Fibrosis Foundation (CFF) PortCF registry and using TOBI® PODHALER® (TOBI® PODHALER®-treated cohort) or another FDA-approved inhaled antipseudomonal antibiotic (non-TOBI® PODHALER®-treated cohort).
It is anticipated that this patient population will include a subset of patients with increased P. aeruginosa MICs to tobramycin at baseline.
Not provided
Not provided
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis Investigative Site | Anchorage | Alaska | 99508 | United States | ||
| Novartis Investigative Site |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
tobramycin inhalation solution, USP |
|
| Bethkis® | Drug | tobramycin inhalation solution |
|
| Cayston® | Drug | aztreonam for inhalation solution |
|
| 1 year |
| Mortality rate | 1 year |
| Pharmacokinetic properties of TOBI® PODHALER® as measured by sputum specimens collected during the on-treatment cycles. | 1 year |
| Number of respiratory related hospitalizations. | 1 year |
| Duration of stay for respiratory related hospitalizations. | 1 year |
| Number of non-respiratory related hospitalizations. | 1 year |
| Duration of stay for non-respiratory related hospitalizations. | 1 year |
| Little Rock |
| Arkansas |
| 72202 |
| United States |
| Novartis Investigative Site | Bellflower | California | 90706 | United States |
| Novartis Investigative Site | Fullerton | California | 92831 | United States |
| Novartis Investigative Site | Los Angeles | California | 90027 | United States |
| Novartis Investigative Site | Madera | California | 93636 | United States |
| Novartis Investigative Site | Hartford | Connecticut | 06102 | United States |
| Novartis Investigative Site | New Haven | Connecticut | 06519 | United States |
| Novartis Investigative Site | Stamford | Connecticut | 06902 | United States |
| Novartis Investigative Site | Gainesville | Florida | 32610 | United States |
| Novartis Investigative Site | Miami | Florida | 33136 | United States |
| Novartis Investigative Site | Orlando | Florida | 32803 | United States |
| Novartis Investigative Site | Tampa | Florida | 33606 | United States |
| Novartis Investigative Site | Atlanta | Georgia | 30322 | United States |
| Novartis Investigative Site | Boise | Idaho | 83712 | United States |
| Novartis Investigative Site | Chicago | Illinois | 60611 | United States |
| Novartis Investigative Site | Indianapolis | Indiana | 46202-5225 | United States |
| Novartis Investigative Site | Iowa City | Iowa | 52242 | United States |
| Novartis Investigative Site | New Orleans | Louisiana | 70112 | United States |
| Novartis Investigative Site | Boston | Massachusetts | 02115 | United States |
| Novartis Investigative Site | Detroit | Michigan | 97205 | United States |
| Novartis Investigative Site | Grand Rapids | Michigan | 49503 | United States |
| Novartis Investigative Site | Ypsilanti | Michigan | 48197 | United States |
| Novartis Investigative Site | Jackson | Mississippi | 39216 | United States |
| Novartis Investigative Site | Kansas City | Missouri | 64108 | United States |
| Novartis Investigative Site | Billings | Montana | 59101 | United States |
| Novartis Investigative Site | Omaha | Nebraska | 68198 | United States |
| Novartis Investigative Site | Lebanon | New Hampshire | 03756 | United States |
| Novartis Investigative Site | New Brunswick | New Jersey | 8901 | United States |
| Novartis Investigative Site | New Hyde Park | New York | 11040 | United States |
| Novartis Investigative Site | Winston-Salem | North Carolina | 27157 | United States |
| Novartis Investigative Site | Akron | Ohio | 44308-1062 | United States |
| Novartis Investigative Site | Oklahoma City | Oklahoma | 73104 | United States |
| Novartis Investigative Site | Hershey | Pennsylvania | 17033-085 | United States |
| Novartis Investigative Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19104 | United States |
| Novartis Investigative Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19107 | United States |
| Novartis Investigative Site | Charleston | South Carolina | 29425 | United States |
| Novartis Investigative Site | Sioux Falls | South Dakota | 57104 | United States |
| Novartis Investigative Site | Nashville | Tennessee | 37232 | United States |
| Novartis Investigative Site | Austin | Texas | 78723 | United States |
| Novartis Investigative Site | Dallas | Texas | 75390 | United States |
| Novartis Investigative Site | Tyler | Texas | 75708 | United States |
| Novartis Investigative Site | Salt Lake City | Utah | 84132 | United States |
| Novartis Investigative Site | Burlington | Vermont | 5405 | United States |
| Novartis Investigative Site | Norfolk | Virginia | 23507 | United States |
| Novartis Investigative Site | Richmond | Virginia | 23298 | United States |
| Novartis Investigative Site | Spokane | Washington | 99204 | United States |
| ID | Term |
|---|---|
| D014031 | Tobramycin |
| D001398 | Aztreonam |
| ID | Term |
|---|---|
| D009328 | Nebramycin |
| D007612 | Kanamycin |
| D000617 | Aminoglycosides |
| D006027 | Glycosides |
| D002241 | Carbohydrates |
| D008997 | Monobactams |
| D047090 | beta-Lactams |
| D007769 | Lactams |
| D000577 | Amides |
| D009930 | Organic Chemicals |
| D013457 | Sulfur Compounds |
| D006573 | Heterocyclic Compounds, 1-Ring |
| D006571 | Heterocyclic Compounds |
| D006574 | Heterocyclic Compounds, 2-Ring |
| D000072471 | Heterocyclic Compounds, Fused-Ring |
Not provided
Not provided