Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Class |
|---|---|
| Amgen | INDUSTRY |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
The primary purpose of the study is to assess the response rate of AMG 102 and Avastin treatment in subjects with advanced malignant glioma. Secondary objectives are to estimate overall survival and 6-month progression-free survival rates in this population and to assess the safety of this combination in this population.
Patients must have recurrent histologically confirmed diagnosis of World Health Organization (WHO) grade IV malignant glioma (glioblastoma multiforme or gliosarcoma) with no more than 3 prior progressions. Subjects will receive Avastin and AMG 102 every two weeks. Avastin will be administered prior to AMG 102. Up to 36 adult subjects will take part in this study at Duke.
In initial Phase I and II clinical trials, four potential Avastin-associated safety issues were identified: hypertension, proteinuria, thromboembolic events, and hemorrhage. The most common side effect for AMG 102 have been nausea and fatigue.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| AMG 102 with Avastin | Experimental | Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg prior to AMG 102, which will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg. Subjects will receive infusions every 2 weeks. |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| AMG 102 | Drug | AMG 102 will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg every 2 weeks over 60 or 30 minutes. |
|
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Radiographic Response | The percentage of participants with a complete or partial response as determined by modified Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) criteria will be determined. Complete Response (CR) is defined as complete disappearance on MR/CT of all enhancing tumor and mass effect, off all corticosteroids (or receiving only adrenal replacement doses) and accompanied by a stable or improving neurologic examination. Partial Response (PR) is defined as greater than or equal to 50% reduction in tumor size on MR/CT by bi-dimensional measurement, on a stable or decreasing dose of corticosteroids and accompanied by a stable or improving neurologic examination. Tumor assessments are done at baseline and the end of every 6-week cycle thereafter. | 2 years |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Median Overall Survival (OS) | Overall survival is defined as the time in months from the start of protocol treatment until the date of death, or the date of last follow-up if alive. Kaplan-Meier methods will be used to estimate overall survival. | 2 years |
| Six-month Progression-free Survival (PFS6) |
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Avastin-Specific Exclusion Criteria
Subjects meeting any of the following criteria are ineligible for study entry:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Katherine B Peters, MD, PhD | Duke University | Principal Investigator |
| Mary Lou Affronti, DNP ANP MHSc | Duke University | Principal Investigator |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Preston Robert Tisch Brain Tumor Center | Durham | North Carolina | 27710 | United States |
| PubMed Identifier | Type | Citation | Retractions |
|---|---|---|---|
| 29666296 | Derived | Affronti ML, Jackman JG, McSherry F, Herndon JE 2nd, Massey EC Jr, Lipp E, Desjardins A, Friedman HS, Vlahovic G, Vredenburgh J, Peters KB. Phase II Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Rilotumumab and Bevacizumab in Subjects with Recurrent Malignant Glioma. Oncologist. 2018 Aug;23(8):889-e98. doi: 10.1634/theoncologist.2018-0149. Epub 2018 Apr 17. |
| Label | URL |
|---|---|
| The Preston Robert Tisch Brain Tumor Center | View source |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| FG000 | AMG 102 With Avastin | Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg prior to AMG 102, which will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg. Subjects will receive infusions every 2 weeks. AMG 102: AMG 102 will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg every 2 weeks over 60 or 30 minutes. Avastin: Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg every 2 weeks (6-week study cycle) over 60 or 30 minutes. Avastin will be given prior to AMG 102. |
| Title | Milestones | Reasons Not Completed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Study |
|
Not provided
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| BG000 | AMG 102 With Avastin | Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg prior to AMG 102, which will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg. Subjects will receive infusions every 2 weeks. AMG 102: AMG 102 will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg every 2 weeks over 60 or 30 minutes. Avastin: Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg every 2 weeks (6-week study cycle) over 60 or 30 minutes. Avastin will be given prior to AMG 102. |
| Units | Counts |
|---|---|
| Participants |
|
| Title | Description | Population Description | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Denominator Units Selected | Denominators | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age, Continuous | Mean |
| Type | Title | Description | Population Description | Reporting Status | Anticipated Posting Date | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Time Frame | Units Analyzed | Denominator Units Selected | Arm/Group Information | Denominators | Classes | Analyses | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Radiographic Response | The percentage of participants with a complete or partial response as determined by modified Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) criteria will be determined. Complete Response (CR) is defined as complete disappearance on MR/CT of all enhancing tumor and mass effect, off all corticosteroids (or receiving only adrenal replacement doses) and accompanied by a stable or improving neurologic examination. Partial Response (PR) is defined as greater than or equal to 50% reduction in tumor size on MR/CT by bi-dimensional measurement, on a stable or decreasing dose of corticosteroids and accompanied by a stable or improving neurologic examination. Tumor assessments are done at baseline and the end of every 6-week cycle thereafter. | Intent-to-treat | Posted | Number | 95% Confidence Interval | percentage of participants | 2 years |
|
From the start of study treatment for a patient until 30 days after treatment is discontinued.
Patients will be evaluated for adverse events (AEs) (all grades), serious AEs, and AEs requiring study drug interruption or discontinuation at each study visit for the duration of their participation in the study. The AEs for this study were collected using CTCAE v.3.0, and have been converted to CTCAE v. 4.0 for entry into ClinicalTrials.gov.
Not provided
| ID | Title | Description | Deaths (Affected) | Deaths (At Risk) | Serious Events (Affected) | Serious Events (At Risk) | Other Events (Affected) | Other Events (At Risk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG000 | AMG 102 With Avastin | Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg prior to AMG 102, which will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg. Subjects will receive infusions every 2 weeks. AMG 102: AMG 102 will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg every 2 weeks over 60 or 30 minutes. Avastin: Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg every 2 weeks (6-week study cycle) over 60 or 30 minutes. Avastin will be given prior to AMG 102. |
| Term | Organ System | Source Vocabulary | Assessment Type | Notes | Statistical Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Death NOS | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
| Term | Organ System | Source Vocabulary | Assessment Type | Notes | Statistical Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Anemia | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
11/21/14 Amgen notified PI they stopped their own AMG102 studies due to increased risk found in the TX arm on a different study. Dr. Peters decided to stop TX on the 3 current subjects on her study at that time although no increased risks were found.
| Title | Organization | Phone | Extension | |
|---|---|---|---|---|
| Katherine B. Peters, MD, PhD | Duke University Medical Center | 919-684-6173 | katy.peters@duke.edu |
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D005909 | Glioblastoma |
| D018316 | Gliosarcoma |
| D005910 | Glioma |
| D012008 | Recurrence |
| ID | Term |
|---|---|
| D001254 | Astrocytoma |
| D018302 | Neoplasms, Neuroepithelial |
| D017599 | Neuroectodermal Tumors |
| D009373 | Neoplasms, Germ Cell and Embryonal |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| C524459 | rilotumumab |
| D000068258 | Bevacizumab |
| ID | Term |
|---|---|
| D061067 | Antibodies, Monoclonal, Humanized |
| D000911 | Antibodies, Monoclonal |
| D000906 | Antibodies |
| D007136 | Immunoglobulins |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
|
| Avastin | Drug | Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg every 2 weeks (6-week study cycle) over 60 or 30 minutes. Avastin will be given prior to AMG 102. |
|
|
The percentage of participants alive and progression-free at 6 months after the start of study treatment will be determined. PFS6 will be calculated from the date study treatment started until the date of progression or death, or the date of last follow-up if participants are alive without progression. Kaplan-Meier methods will be used to estimate survival. |
| 6 months |
| Percentage of Participants Who Experience Treatment-related Grade 2 or Greater CNS Hemorrhage or Grade 4 or Greater Non-hematologic Toxicities | The percentage of participants who experience unacceptable toxicity, defined as any treatment-related grade 2 or greater CNS hemorrhage or grade 4 or greater non-hematologic toxicity, will be calculated. | 2 years |
| years |
|
| Sex: Female, Male | Count of Participants | Participants |
|
Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg prior to AMG 102, which will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg. Subjects will receive infusions every 2 weeks.
AMG 102: AMG 102 will be administered as a continuous intravenous infusion by an infusion pump at 20 mg/kg every 2 weeks over 60 or 30 minutes.
Avastin: Avastin will be administered as a continuous intravenous infusion at 10 mg/kg every 2 weeks (6-week study cycle) over 60 or 30 minutes. Avastin will be given prior to AMG 102.
|
|
| Secondary | Median Overall Survival (OS) | Overall survival is defined as the time in months from the start of protocol treatment until the date of death, or the date of last follow-up if alive. Kaplan-Meier methods will be used to estimate overall survival. | Intent-to-treat | Posted | Median | 95% Confidence Interval | Months | 2 years |
|
|
|
| Secondary | Six-month Progression-free Survival (PFS6) | The percentage of participants alive and progression-free at 6 months after the start of study treatment will be determined. PFS6 will be calculated from the date study treatment started until the date of progression or death, or the date of last follow-up if participants are alive without progression. Kaplan-Meier methods will be used to estimate survival. | Intent-to-treat | Posted | Number | 95% Confidence Interval | percentage of participants | 6 months |
|
|
|
| Secondary | Percentage of Participants Who Experience Treatment-related Grade 2 or Greater CNS Hemorrhage or Grade 4 or Greater Non-hematologic Toxicities | The percentage of participants who experience unacceptable toxicity, defined as any treatment-related grade 2 or greater CNS hemorrhage or grade 4 or greater non-hematologic toxicity, will be calculated. | Intent-to-treat | Posted | Number | percentage of participants | 2 years |
|
|
|
| 6 |
| 36 |
| 36 |
| 36 |
| Fracture | Injury, poisoning and procedural complications | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Electrocardiogram QT corrected interval prolonged | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Musculoskeletal and connective tissue disorder - Other, specify | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Seizure | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypotension | Vascular disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Thromboembolic event | Vascular disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Blood and lymphatic system disorders - Other, specify | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Palpitations | Cardiac disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Ventricular arrhythmia | Cardiac disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Ear and labyrinth disorders - Other, specify | Ear and labyrinth disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hearing impaired | Ear and labyrinth disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Blurred vision | Eye disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Extraocular muscle paresis | Eye disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Eye disorders - Other, specify | Eye disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Photophobia | Eye disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Abdominal distension | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Abdominal pain | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Anal hemorrhage | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Anal mucositis | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Anal pain | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Constipation | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Diarrhea | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Dry mouth | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Fecal incontinence | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Gastritis | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Gastrointestinal disorders - Other, specify | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Gingival pain | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hemorrhoids | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Lip pain | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Nausea | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Oral hemorrhage | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Periodontal disease | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Rectal hemorrhage | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Toothache | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Vomiting | Gastrointestinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Chills | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Edema face | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Edema limbs | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Edema trunk | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Fatigue | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Fever | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Gait disturbance | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| General disorders and administration site conditions - Other, specify | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Injection site reaction | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Pain | General disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Bronchial infection | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Gum infection | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Infections and infestations - Other, specify | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Lung infection | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Mucosal infection | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Sinusitis | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Skin infection | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Upper respiratory infection | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Urinary tract infection | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Wound infection | Infections and infestations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Bruising | Injury, poisoning and procedural complications | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Burn | Injury, poisoning and procedural complications | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Fracture | Injury, poisoning and procedural complications | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Radiation recall reaction (dermatologic) | Injury, poisoning and procedural complications | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Wound dehiscence | Injury, poisoning and procedural complications | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Alanine aminotransferase increased | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Alkaline phosphatase increased | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Aspartate aminotransferase increased | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Blood bilirubin increased | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Creatinine increased | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Electrocardiogram QT corrected interval prolonged | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Neutrophil count decreased | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Platelet count decreased | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Weight gain | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Weight loss | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| White blood cell decreased | Investigations | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Anorexia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Dehydration | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hyperglycemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hyperkalemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypernatremia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypoalbuminemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypocalcemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypoglycemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypokalemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypomagnesemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hyponatremia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypophosphatemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Arthralgia | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Back pain | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Chest wall pain | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Muscle weakness left-sided | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Muscle weakness lower limb | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Musculoskeletal and connective tissue disorder - Other, specify | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Myalgia | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Pain in extremity | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Acoustic nerve disorder NOS | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Ataxia | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Cognitive disturbance | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Dizziness | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Dysgeusia | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Dysphasia | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Headache | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Intracranial hemorrhage | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Memory impairment | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Nervous system disorders - Other, specify | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Peripheral sensory neuropathy | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Seizure | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Tremor | Nervous system disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Agitation | Psychiatric disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Anxiety | Psychiatric disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Confusion | Psychiatric disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Depression | Psychiatric disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Insomnia | Psychiatric disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Proteinuria | Renal and urinary disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Urinary frequency | Renal and urinary disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Urinary incontinence | Renal and urinary disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Allergic rhinitis | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Bronchospasm | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Cough | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Dyspnea | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Epistaxis | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypoxia | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Pharyngolaryngeal pain | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Sinus disorder | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Voice alteration | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Dry skin | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Erythema multiforme | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hyperhidrosis | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Nail loss | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Pruritus | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Purpura | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Rash acneiform | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Rash maculo-papular | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Scalp pain | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Skin and subcutaneous tissue disorders - Other, specify | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Skin induration | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Flushing | Vascular disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypertension | Vascular disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Hypotension | Vascular disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Thromboembolic event | Vascular disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
| Vascular disorders - Other, specify | Vascular disorders | CTCAE (4.0) | Systematic Assessment |
|
Not provided
Not provided
Not provided
| D009370 | Neoplasms by Histologic Type |
| D009369 | Neoplasms |
| D009375 | Neoplasms, Glandular and Epithelial |
| D009380 | Neoplasms, Nerve Tissue |
| D020969 | Disease Attributes |
| D010335 | Pathologic Processes |
| D013568 | Pathological Conditions, Signs and Symptoms |
| D007162 |
| Immunoproteins |
| D001798 | Blood Proteins |
| D011506 | Proteins |
| D000602 | Amino Acids, Peptides, and Proteins |
| D012712 | Serum Globulins |
| D005916 | Globulins |