Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Class |
|---|---|
| National Library of Medicine (NLM) | NIH |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
The specific aim of this proposed pilot study is to compare two standardized processes (paper and electronic) to deliver a customized MedlinePlus health information prescription.
The specific aim of this proposed pilot study is to compare two standardized processes (paper and electronic) to deliver a customized MedlinePlus health information prescription.
Primary Hypothesis. Individuals in the paper prescription group will be just as likely to seek information using MedlinePlus compared with individuals in the group who receive the same customized information through an email prescription.
Secondary Hypothesis. Individuals in the paper prescription group will be just as likely to have successful behavioral outcome measures as those in the group who receive the same customized information through an email prescription.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| Active Comparator | Patients randomized to this arm will receive an email health information prescription. |
| |
| paper | Active Comparator | Patients randomized to this arm will receive a paper health information prescription. |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| health information prescription | Other | Patients randomized to the email arm will receive a health information prescription via email on a health care topic following their clinic visit. Patients randomized to the paper arm will receive a health information prescription on paper on a health care topic following their clinic visit. |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| seeking information using MedlinePlus | clicks will be tracked on the website when they occur |
Not provided
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria
- absence of at least one of the target 40 conditions
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Robert Hodge, MD | University of Missouri-Columbia | Principal Investigator |
Not provided
| PubMed Identifier | Type | Citation | Retractions |
|---|---|---|---|
| 23710844 | Derived | Coberly E, Boren SA, Mittal M, Davis JW, Scoville C, Chitima-Matsiga R, Ge B, Cullina A, Logan RA, Steinmann WC, Hodge RH. MedlinePlus-based health information prescriptions: a comparison of email vs paper delivery. Inform Prim Care. 2012;20(3):197-205. doi: 10.14236/jhi.v20i3.25. |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
|
| ID | Term |
|---|---|
| D000152 | Acne Vulgaris |
| D065631 | Rhinitis, Allergic |
| D001008 | Anxiety Disorders |
| D001249 | Asthma |
| D001416 | Back Pain |
| D011470 | Prostatic Hyperplasia |
| D002062 | Bursitis |
| D029424 | Pulmonary Disease, Chronic Obstructive |
| D003371 | Cough |
| D003324 | Coronary Artery Disease |
| D003863 | Depression |
| D003920 | Diabetes Mellitus |
| D003967 | Diarrhea |
| D005764 | Gastroesophageal Reflux |
| D005356 | Fibromyalgia |
| D006261 | Headache |
| D015658 | HIV Infections |
| D007037 | Hypothyroidism |
| D006949 | Hyperlipidemias |
| D006973 | Hypertension |
| D007251 | Influenza, Human |
| D007319 | Sleep Initiation and Maintenance Disorders |
| D043183 | Irritable Bowel Syndrome |
| D008881 | Migraine Disorders |
| D009765 | Obesity |
| D020181 | Sleep Apnea, Obstructive |
| D010003 | Osteoarthritis |
| D010024 | Osteoporosis |
| D020069 | Shoulder Pain |
| D012852 | Sinusitis |
| D016540 | Smoking Cessation |
| D020340 | Tobacco Use Cessation |
| D014549 | Urinary Incontinence |
| D014552 | Urinary Tract Infections |
| D014627 | Vaginitis |
| D014717 | Vertigo |
| ID | Term |
|---|---|
| D017486 | Acneiform Eruptions |
| D012871 | Skin Diseases |
| D017437 | Skin and Connective Tissue Diseases |
| D012625 | Sebaceous Gland Diseases |
| D012220 | Rhinitis |
| D009668 | Nose Diseases |
| D012140 | Respiratory Tract Diseases |
| D012130 | Respiratory Hypersensitivity |
| D010038 | Otorhinolaryngologic Diseases |
| D006969 | Hypersensitivity, Immediate |
| D006967 | Hypersensitivity |
| D007154 | Immune System Diseases |
| D001523 | Mental Disorders |
| D001982 | Bronchial Diseases |
| D008173 | Lung Diseases, Obstructive |
| D008171 | Lung Diseases |
| D010146 | Pain |
| D009461 | Neurologic Manifestations |
| D012816 | Signs and Symptoms |
| D013568 | Pathological Conditions, Signs and Symptoms |
| D011469 | Prostatic Diseases |
| D005832 | Genital Diseases, Male |
| D000091662 | Genital Diseases |
| D000091642 | Urogenital Diseases |
| D052801 | Male Urogenital Diseases |
| D007592 | Joint Diseases |
| D009140 | Musculoskeletal Diseases |
| D002908 | Chronic Disease |
| D020969 | Disease Attributes |
| D010335 | Pathologic Processes |
| D012120 | Respiration Disorders |
| D012818 | Signs and Symptoms, Respiratory |
| D003327 | Coronary Disease |
| D017202 | Myocardial Ischemia |
| D006331 | Heart Diseases |
| D002318 | Cardiovascular Diseases |
| D001161 | Arteriosclerosis |
| D001157 | Arterial Occlusive Diseases |
| D014652 | Vascular Diseases |
| D001526 | Behavioral Symptoms |
| D001519 | Behavior |
| D044882 | Glucose Metabolism Disorders |
| D008659 | Metabolic Diseases |
| D009750 | Nutritional and Metabolic Diseases |
| D004700 | Endocrine System Diseases |
| D012817 | Signs and Symptoms, Digestive |
| D015154 | Esophageal Motility Disorders |
| D003680 | Deglutition Disorders |
| D004935 | Esophageal Diseases |
| D005767 | Gastrointestinal Diseases |
| D004066 | Digestive System Diseases |
| D009135 | Muscular Diseases |
| D012216 | Rheumatic Diseases |
| D009468 | Neuromuscular Diseases |
| D009422 | Nervous System Diseases |
| D000086982 | Blood-Borne Infections |
| D003141 | Communicable Diseases |
| D007239 | Infections |
| D015229 | Sexually Transmitted Diseases, Viral |
| D012749 | Sexually Transmitted Diseases |
| D016180 | Lentivirus Infections |
| D012192 | Retroviridae Infections |
| D012327 | RNA Virus Infections |
| D014777 | Virus Diseases |
| D007153 | Immunologic Deficiency Syndromes |
| D013959 | Thyroid Diseases |
| D050171 | Dyslipidemias |
| D052439 | Lipid Metabolism Disorders |
| D012141 | Respiratory Tract Infections |
| D009976 | Orthomyxoviridae Infections |
| D020919 | Sleep Disorders, Intrinsic |
| D020920 | Dyssomnias |
| D012893 | Sleep Wake Disorders |
| D003109 | Colonic Diseases, Functional |
| D003108 | Colonic Diseases |
| D007410 | Intestinal Diseases |
| D051270 | Headache Disorders, Primary |
| D020773 | Headache Disorders |
| D001927 | Brain Diseases |
| D002493 | Central Nervous System Diseases |
| D050177 | Overweight |
| D044343 | Overnutrition |
| D009748 | Nutrition Disorders |
| D001835 | Body Weight |
| D012891 | Sleep Apnea Syndromes |
| D001049 | Apnea |
| D001168 | Arthritis |
| D001851 | Bone Diseases, Metabolic |
| D001847 | Bone Diseases |
| D018771 | Arthralgia |
| D010254 | Paranasal Sinus Diseases |
| D015438 | Health Behavior |
| D014555 | Urination Disorders |
| D014570 | Urologic Diseases |
| D052776 | Female Urogenital Diseases |
| D005261 | Female Urogenital Diseases and Pregnancy Complications |
| D059411 | Lower Urinary Tract Symptoms |
| D020924 | Urological Manifestations |
| D014623 | Vaginal Diseases |
| D005831 | Genital Diseases, Female |
| D015837 | Vestibular Diseases |
| D007759 | Labyrinth Diseases |
| D004427 | Ear Diseases |
Not provided
Not provided