Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
The primary objective of the study is to collect epidemiological data on EGFR mutation status (M+, M-) in a population of predominantly Caucasian ethnicity and to correlate EGFR mutation status with clinico-pathological characteristics (e.g. smoking status, sex, histology, etc). In particular, the study will aim to determine the frequency of EGFR M+ lung cancers in patients with clinico-pathological characteristics that are not commonly associated with EGFR mutation positivity (i.e., smokers, men, and non-adenocarcinoma).
An NIS Registry for the Epidemiological and Scientific evaluation of EGFR mutation status in patients with newly diagnosed locally advanced or metastatic NSCLC (stage IIIB/IV non-small cell lung cancer)
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| The primary objective of the study is to collect epidemiological data on EGFR mutation status (M+, M-) in a population of predominantly Caucasian ethnicity and to correlate EGFR mutation status with clinico-pathological characteristics | Days 1-10 |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| To collect real-life clinical outcome data in all EGFR M+ patients up to and including progression.To collect real-life pharmacoeconomic data (resource use) associated with the diagnosis and treatment of EGFR M+ patients. | Study Days 21-30 |
Not provided
Histologically confirmed locally advanced or metastatic NSCLC (stage IIIB/IV). Mixed histology of small cell and non-small cell lung cancer
Not provided
Not provided
Not provided
clinical setting
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Prof. Dr. H. Brasch | AstraZeneca Germany | Study Director |
| PD Dr. med. Wolfgang Schutte | 06120 Halle-Dolau, Germany | Principal Investigator |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Research Site | Aachen | Germany | ||||
| Research Site |
| PubMed Identifier | Type | Citation | Retractions |
|---|---|---|---|
| 29402243 | Derived | Schuette W, Schirmacher P, Eberhardt WEE, Dietel M, Zirrgiebel U, Muehlenhoff L, Thomas M. Treatment decisions, clinical outcomes, and pharmacoeconomics in the treatment of patients with EGFR mutated stage III/IV NSCLC in Germany: an observational study. BMC Cancer. 2018 Feb 5;18(1):135. doi: 10.1186/s12885-018-4032-3. |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Amberg |
| Germany |
| Research Site | Ansbach | Germany |
| Research Site | Aschaffenburg | Germany |
| Research Site | Augsburg | Germany |
| Research Site | Bad Berka | Germany |
| Research Site | Ballenstedt | Germany |
| Research Site | Bamberg | Germany |
| Research Site | Bayreuth | Germany |
| Research Site | Berlin | Germany |
| Research Site | Bielefeld | Germany |
| Research Site | Bitterfeld-Wolfen | Germany |
| Research Site | Bochum | Germany |
| Research Site | Bonn | Germany |
| Research Site | Borstel | Germany |
| Research Site | Bottrop | Germany |
| Research Site | Braunschweig | Germany |
| Research Site | Bremen | Germany |
| Research Site | Bremerhaven | Germany |
| Research Site | Celle | Germany |
| Research Site | Chemnitz | Germany |
| Research Site | Cologne | Germany |
| Research Site | Coswig | Germany |
| Research Site | Cottbus | Germany |
| Research Site | Darmstadt | Germany |
| Research Site | Deggendorf | Germany |
| Research Site | Dessau | Germany |
| Research Site | Donaustauf | Germany |
| Research Site | Dortmund | Germany |
| Research Site | Dresden | Germany |
| Research Site | Düsseldorf | Germany |
| Research Site | Eisenach | Germany |
| Research Site | Erlangen | Germany |
| Research Site | Essen | Germany |
| Research Site | Esslingen am Neckar | Germany |
| Research Site | Flensburg | Germany |
| Research Site | Frankfurt | Germany |
| Research Site | Freiburg im Breisgau | Germany |
| Research Site | Freising | Germany |
| Research Site | Fulda | Germany |
| Research Site | Gerlingen | Germany |
| Research Site | Gieben | Germany |
| Research Site | Goslar | Germany |
| Research Site | Göttingen | Germany |
| Research Site | Greifenstein | Germany |
| Research Site | Grobhansdorf | Germany |
| Research Site | Halle | Germany |
| Research Site | Halle-Dolau | Germany |
| Research Site | Hamburg | Germany |
| Research Site | Hamm | Germany |
| Research Site | Hanover | Germany |
| Research Site | Heidelberg | Germany |
| Research Site | Hemer | Germany |
| Research Site | Hof | Germany |
| Research Site | Homburg | Germany |
| Research Site | Immenhausen | Germany |
| Research Site | Jena | Germany |
| Research Site | Karlsruhe | Germany |
| Research Site | Kassel | Germany |
| Research Site | Kiel | Germany |
| Research Site | Koblenz | Germany |
| Research Site | Landshut | Germany |
| Research Site | Leipzig | Germany |
| Research Site | Lemgo | Germany |
| Research Site | Leverkusen | Germany |
| Research Site | Lostau | Germany |
| Research Site | Löwenstein | Germany |
| Research Site | Ludwigshafen | Germany |
| Research Site | Lübeck | Germany |
| Research Site | Lüneburg | Germany |
| Research Site | Lünen | Germany |
| Research Site | Magdeburg | Germany |
| Research Site | Mainz | Germany |
| Research Site | Mannheim | Germany |
| Research Site | Marburg | Germany |
| Research Site | Minden | Germany |
| Research Site | Moers | Germany |
| Research Site | Mülheim | Germany |
| Research Site | München | Germany |
| Research Site | Münnerstadt | Germany |
| Research Site | Münster | Germany |
| Research Site | Neuss | Germany |
| Research Site | Nordhausen | Germany |
| Research Site | Northeim | Germany |
| Research Site | Nuremberg | Germany |
| Research Site | Oberhausen | Germany |
| Research Site | Offenbach | Germany |
| Research Site | Offenburg | Germany |
| Research Site | Oldenburg | Germany |
| Research Site | Osnabrück | Germany |
| Research Site | Ostfildern | Germany |
| Research Site | Paderborn | Germany |
| Research Site | Passau | Germany |
| Research Site | Querfurt | Germany |
| Research Site | Recklinghausen | Germany |
| Research Site | Regensburg | Germany |
| Research Site | Rosenheim | Germany |
| Research Site | Rostock | Germany |
| Research Site | Saarbrücken | Germany |
| Research Site | Schönebeck | Germany |
| Research Site | Solingen | Germany |
| Research Site | Sonneberg | Germany |
| Research Site | Stralsund | Germany |
| Research Site | Stuttgart | Germany |
| Research Site | Suhl | Germany |
| Research Site | Treuenbrietzen | Germany |
| Research Site | Trier | Germany |
| Research Site | Tübingen | Germany |
| Research Site | Ulm | Germany |
| Research Site | Velbert | Germany |
| Research Site | Villingen-Schwenningen | Germany |
| Research Site | Völklingen | Germany |
| Research Site | Wangen/Allgau | Germany |
| Research Site | Weiden | Germany |
| Research Site | Wiesbaden | Germany |
| Research Site | Würselen | Germany |
| Research Site | Würzburg | Germany |
| Research Site | Zusmarshausen | Germany |
| ID | Term |
|---|---|
| D002289 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung |
| ID | Term |
|---|---|
| D002283 | Carcinoma, Bronchogenic |
| D001984 | Bronchial Neoplasms |
| D008175 | Lung Neoplasms |
| D012142 | Respiratory Tract Neoplasms |
| D013899 | Thoracic Neoplasms |
| D009371 | Neoplasms by Site |
| D009369 | Neoplasms |
| D008171 | Lung Diseases |
| D012140 | Respiratory Tract Diseases |
Not provided
Not provided