Not provided
Not provided
| ID | Type | Description | Link |
|---|---|---|---|
| D5257L00012 |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
A study to compare the safety and effectiveness of 5 different ways of taking Pulmicort when given to asthma patients aged 12 years and above.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| 1 | Experimental | Pulmicort RESPULES |
|
| 2 | Experimental | Pulmicort TURBUHALER |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| Budesonide | Drug | 0.5mg once daily |
|
|
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Forced Expiratory Volume in 1 second in patients allocated treatment with Pulmicort REPSULES at 0.5mg and 2.0mg. | Day -14, 1, and every 28 days thereafter |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Percentage of symptom free days | Day -14, 1, and every 28 days thereafter | |
| Percentage of symptom free nights | Day -14, 1, and every 28 days thereafter | |
| Percentage of symptom free 24-hours |
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Bertil Andersson | AstraZeneca | Study Director |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D001249 | Asthma |
| ID | Term |
|---|---|
| D001982 | Bronchial Diseases |
| D012140 | Respiratory Tract Diseases |
| D008173 | Lung Diseases, Obstructive |
| D008171 | Lung Diseases |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D019819 | Budesonide |
| ID | Term |
|---|---|
| D011282 | Pregnenediones |
| D011283 | Pregnenes |
| D011278 | Pregnanes |
| D013256 | Steroids |
| D000072473 |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Budesonide | Drug | 1mg once daily |
|
|
| Budesonide | Drug | 1mg twice daily |
|
|
| Budesonide | Drug | 2mg once daily |
|
|
| Budesonide | Drug | 4.00mcg twice daily |
|
|
| Day -14, 1, and every 28 days thereafter |
| D012130 |
| Respiratory Hypersensitivity |
| D006969 | Hypersensitivity, Immediate |
| D006967 | Hypersensitivity |
| D007154 | Immune System Diseases |
| Fused-Ring Compounds |
| D011083 | Polycyclic Compounds |