Not provided
| ID | Type | Description | Link |
|---|---|---|---|
| NCI-2012-02708 | Registry Identifier | CTRP (Clinical Trials Reporting System) | |
| CDR0000530309 | Registry Identifier | PDQ (Physician Data Query) |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Class |
|---|---|
| National Cancer Institute (NCI) | NIH |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
RATIONALE: Steroid therapy, such as mometasone furoate, may prevent radiation dermatitis caused by radiation therapy. It is not yet known whether mometasone furoate is more effective than a placebo in preventing radiation dermatitis.
PURPOSE: This randomized phase III trial is studying mometasone furoate to see how well it works compared to a placebo in preventing radiation dermatitis in patients undergoing radiation therapy to the breast or chest wall for invasive breast cancer or ductal carcinoma in situ.
OBJECTIVES:
Primary
Secondary
OUTLINE: This is a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Patients are stratified according to radiation field (breast [post-lumpectomy] vs chest wall [post-mastectomy]), regional lymph nodes (treated vs not treated), and planned total radiation dose (including boost) (50-55 Gy vs > 55 Gy). Patients are randomized to 1 of 2 treatment arms.
Patients complete questionnaires and a symptom experience diary at baseline and periodically during study for quality of life, skin toxicity, and adverse event assessment.
After completion of radiotherapy, patients are followed for 2 weeks.
PROJECTED ACCRUAL: A total of 148 patients will be accrued for this study.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| Mometasone | Experimental | Patients apply 2.5 mL mometasone furoate cream once daily to the treatment area (breast or chest wall) for the duration of planned radiotherapy. |
|
| Placebo | Placebo Comparator | Patients apply 2.5 mL of an identical-appearing placebo cream to the treatment area as in arm I. |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| mometasone furoate | Drug | Applied to treatment area |
| |
| placebo |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Mean Maximum Grade of Radiation Dermatitis by Treatment Arm. | Maximum grade of radiation dermatitis as measured by the Common Terminology Criteria (CTCAE) for Adverse Events (AE), Version 3.0. Grade 1 (Mild AE), Grade 2 (Moderate AE), Grade 3 (Severe AE), Grade 4 (Life-threatening or disabling AE), Grade 5 (Death related to AE). | During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Incidence of Severe ( Grade >=3) Radiation Dermatitis | To compare incidence of severe (Grade ≥ 3) radiation dermatitis as measured by the CTCAE v3.0 for the mometasone and placebo arms. | During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
| Skin Toxicity as Measured by the Skin Toxicity Assessment Tool |
Not provided
DISEASE CHARACTERISTICS:
Histologically confirmed diagnosis of primary invasive breast cancer or ductal carcinoma in situ
Planning to undergo ≥ 5 weeks of continuous definitive or adjuvant external-beam radiotherapy to 1 of the following sites:
Whole breast (as part of breast-conservation therapy)
Chest wall (as part of post-mastectomy irradiation)
Must meet the following criteria for planned radiotherapy:
Must be entered on study within 7 days prior to beginning radiotherapy
No preexisting skin breakdown within the planned radiotherapy field at the time of study entry
No bilateral breast cancer treatment
No inflammatory carcinoma of the breast
Hormone receptor status not specified
PATIENT CHARACTERISTICS:
PRIOR CONCURRENT THERAPY:
See Disease Characteristics
No prior radiotherapy to the planned radiotherapy treatment area
No concurrent or planned leukotriene inhibitors, including the following:
No concurrent or planned use of any prescription or over-the-counter medications containing hydrocortisone or any other cortisone or steroid-containing preparations (systemic, local, or topical) including, but not limited to, the following creams or ointments:
No other concurrent topical agents (e.g., lotions, aloe vera) to radiotherapy field during study treatment
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Robert C. Miller, MD | Mayo Clinic | Study Chair |
| Patricia Griffin, MD | Gibbs Regional Cancer Center at Spartanburg Regional Medical Center | Study Chair |
| James A. Martenson, MD | Mayo Clinic | Study Chair |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush-Copley Cancer Care Center | Aurora | Illinois | 60507 | United States | ||
| St. Joseph Medical Center |
| PubMed Identifier | Type | Citation | Retractions |
|---|---|---|---|
| 21922203 | Background | Atherton PJ, Burger KN, Loprinzi CL, Neben Wittich MA, Miller RC, Jatoi A, Sloan JA. Using the Skindex-16 and Common Terminology Criteria for Adverse Events to assess rash symptoms: results of a pooled-analysis (N0993). Support Care Cancer. 2012 Aug;20(8):1729-35. doi: 10.1007/s00520-011-1266-x. Epub 2011 Sep 16. | |
| 20800381 | Result |
Not provided
Not provided
Not provided
Total of 176 patients were enrolled on this trial between 9/21/07 and 12/07/2007. There were 7 cancels (5 in Arm A and 2 in Arm B) and 3 patients discontinued treatment (1 in Arm A and 2 in Arm B). In total 84 in Arm A and 82 in Arm B were evaluable for the primary endpoint.
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| FG000 | Mometasone | Patients apply 2.5 mL mometasone furoate cream once daily to the treatment area (breast or chest wall) for the duration of planned radiotherapy. |
| FG001 | Placebo | Patients apply 2.5 mL of an identical-appearing placebo cream to the treatment area as in arm A. |
| Title | Milestones | Reasons Not Completed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Study |
|
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Other |
Applied to treatment area |
|
Mean of the Maximum Patient Reported Skin Toxicity Assessment Tool (STAT) per patient on a 0 to 5 scale during radiation treatment. Lower scores indicate less toxicity. |
| During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
| Skin Toxicity as Measured by a Dermatologic Quality-of-life Instrument (Skindex-16). | Patient-Reported Mean of the Maximum Total a Skindex-16 Toxicity Score per patient on a 0-6 scale during radiation treatment (Lower score indicates less toxicity). | During Radiation Treatment, up to a maximum of 11 weeks. |
| Duration of Severe (Grade ≥ 3) Radiation Dermatitis as Measured by the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v3.0. This Analysis Was Not Completed Due to Too Little Incidence of the Dermatitis. | To compare time to onset and duration of severe (Grade ≥ 3) radiation dermatitis as measured by the CTCAE v3.0 for the mometasone and placebo arms. This analysis was not completed due to too little incidence of the dermatitis. | During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
| Overall Quality of Life (QOL) as Measured by Linear Analogue Self-Assessment (LASA) | Patient completed QOL assessment was the Linear Analogue Self-Assessment (LASA). This instrument consisted of 6 questions with responses ranging from 0 (poor QOL) to 100 (best QOL). | During Radiation Treatment, up to a maximum of 11 weeks. |
| QOL Domains as Measured by LASA | Mean scores of Linear Analogue Sef-Assessment (LASA) Mental, physical, emotional, social, spiritual wel-being on a 0 (as bad as it can be) to 100 (as good as it can be) scale. | During Radiation Treatment, up to a maximum of 11 weeks. |
| Adverse Events Assessed Clinically by NCI CTCAE v3.0 | During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
| Adverse Events Reported by the Patient in the Symptom Experience Diary (SED). | Maximum SED score during radiation treatment per patient on a 0 to 10 scale (lower score is better) | During Radiation Treatment, up to a maximum of 11 weeks. |
| Bloomington |
| Illinois |
| 61701 |
| United States |
| Graham Hospital | Canton | Illinois | 61520 | United States |
| Memorial Hospital | Carthage | Illinois | 62321 | United States |
| Eureka Community Hospital | Eureka | Illinois | 61530 | United States |
| Galesburg Clinic, PC | Galesburg | Illinois | 61401 | United States |
| Galesburg Cottage Hospital | Galesburg | Illinois | 61401 | United States |
| InterCommunity Cancer Center of Western Illinois | Galesburg | Illinois | 61401 | United States |
| Mason District Hospital | Havana | Illinois | 62644 | United States |
| Hopedale Medical Complex | Hopedale | Illinois | 61747 | United States |
| Joliet Oncology-Hematology Associates, Limited - West | Joliet | Illinois | 60435 | United States |
| Kewanee Hospital | Kewanee | Illinois | 61443 | United States |
| McDonough District Hospital | Macomb | Illinois | 61455 | United States |
| Trinity Cancer Center at Trinity Medical Center - 7th Street Campus | Moline | Illinois | 61265 | United States |
| Moline | Illinois | 61265 | United States |
| BroMenn Regional Medical Center | Normal | Illinois | 61761 | United States |
| Community Cancer Center | Normal | Illinois | 61761 | United States |
| Community Hospital of Ottawa | Ottawa | Illinois | 61350 | United States |
| Oncology Hematology Associates of Central Illinois, PC - Ottawa | Ottawa | Illinois | 61350 | United States |
| Cancer Treatment Center at Pekin Hospital | Pekin | Illinois | 61554 | United States |
| Proctor Hospital | Peoria | Illinois | 61614 | United States |
| OSF St. Francis Medical Center | Peoria | Illinois | 61615-7827 | United States |
| CCOP - Illinois Oncology Research Association | Peoria | Illinois | 61615 | United States |
| Oncology Hematology Associates of Central Illinois, PC - Peoria | Peoria | Illinois | 61615 | United States |
| Methodist Medical Center of Illinois | Peoria | Illinois | 61636 | United States |
| Illinois Valley Community Hospital | Peru | Illinois | 61354 | United States |
| Perry Memorial Hospital | Princeton | Illinois | 61356 | United States |
| St. Margaret's Hospital | Spring Valley | Illinois | 61362 | United States |
| Valley Cancer Center | Spring Valley | Illinois | 61362 | United States |
| Carle Cancer Center at Carle Foundation Hospital | Urbana | Illinois | 61801 | United States |
| CCOP - Carle Cancer Center | Urbana | Illinois | 61801 | United States |
| Elkhart General Hospital | Elkhart | Indiana | 46515 | United States |
| Howard Community Hospital | Kokomo | Indiana | 46904 | United States |
| Center for Cancer Therapy at LaPorte Hospital and Health Services | La Porte | Indiana | 46350 | United States |
| Saint Anthony Memorial Health Centers | Michigan City | Indiana | 46360 | United States |
| CCOP - Northern Indiana CR Consortium | South Bend | Indiana | 46601 | United States |
| Memorial Hospital of South Bend | South Bend | Indiana | 46601 | United States |
| Saint Joseph Regional Medical Center | South Bend | Indiana | 46617 | United States |
| McFarland Clinic, PC | Ames | Iowa | 50010 | United States |
| Bettendorf | Iowa | 52722 | United States |
| Cedar Rapids Oncology Associates | Cedar Rapids | Iowa | 52403 | United States |
| Mercy Capitol Hospital | Des Moines | Iowa | 50307 | United States |
| CCOP - Iowa Oncology Research Association | Des Moines | Iowa | 50309 | United States |
| John Stoddard Cancer Center at Iowa Methodist Medical Center | Des Moines | Iowa | 50309 | United States |
| Medical Oncology and Hematology Associates at John Stoddard Cancer Center | Des Moines | Iowa | 50309 | United States |
| Medical Oncology and Hematology Associates at Mercy Cancer Center | Des Moines | Iowa | 50314 | United States |
| Mercy Cancer Center at Mercy Medical Center - Des Moines | Des Moines | Iowa | 50314 | United States |
| John Stoddard Cancer Center at Iowa Lutheran Hospital | Des Moines | Iowa | 50316 | United States |
| Mercy Cancer Center at Mercy Medical Center - North Iowa | Mason City | Iowa | 50401 | United States |
| McCreery Cancer Center at Ottumwa Regional | Ottumwa | Iowa | 52501 | United States |
| Siouxland Hematology-Oncology Associates, LLP | Sioux City | Iowa | 51101 | United States |
| Mercy Medical Center - Sioux City | Sioux City | Iowa | 51104 | United States |
| St. Luke's Regional Medical Center | Sioux City | Iowa | 51104 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Chanute | Chanute | Kansas | 66720 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Dodge City | Dodge City | Kansas | 67801 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - El Dorado | El Dorado | Kansas | 67042 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Kingman | Kingman | Kansas | 67068 | United States |
| Southwest Medical Center | Liberal | Kansas | 67901 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Newton | Newton | Kansas | 67114 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Parsons | Parsons | Kansas | 67357 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Pratt | Pratt | Kansas | 67124 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Salina | Salina | Kansas | 67042 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Wellington | Wellington | Kansas | 67152 | United States |
| Associates in Womens Health, PA - North Review | Wichita | Kansas | 67203 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Medical Arts Tower | Wichita | Kansas | 67208 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Wichita | Wichita | Kansas | 67214 | United States |
| CCOP - Wichita | Wichita | Kansas | 67214 | United States |
| Via Christi Cancer Center at Via Christi Regional Medical Center | Wichita | Kansas | 67214 | United States |
| Wesley Medical Center | Wichita | Kansas | 67214 | United States |
| Cancer Center of Kansas, PA - Winfield | Winfield | Kansas | 67156 | United States |
| Hickman Cancer Center at Bixby Medical Center | Adrian | Michigan | 49221 | United States |
| Saint Joseph Mercy Cancer Center | Ann Arbor | Michigan | 48106-0995 | United States |
| CCOP - Michigan Cancer Research Consortium | Ann Arbor | Michigan | 48106 | United States |
| Oakwood Cancer Center at Oakwood Hospital and Medical Center | Dearborn | Michigan | 48123-2500 | United States |
| Genesys Hurley Cancer Institute | Flint | Michigan | 48503 | United States |
| Hurley Medical Center | Flint | Michigan | 48503 | United States |
| Van Elslander Cancer Center at St. John Hospital and Medical Center | Grosse Pointe Woods | Michigan | 48236 | United States |
| Foote Hospital | Jackson | Michigan | 49201 | United States |
| Haematology-Oncology Associates of Ohio and Michigan, PC | Lambertville | Michigan | 48144 | United States |
| Sparrow Regional Cancer Center | Lansing | Michigan | 48912-1811 | United States |
| Community Cancer Center of Monroe | Monroe | Michigan | 48162 | United States |
| Mercy Memorial Hospital - Monroe | Monroe | Michigan | 48162 | United States |
| Seton Cancer Institute at Saint Mary's - Saginaw | Saginaw | Michigan | 48601 | United States |
| Lakeland Regional Cancer Care Center - St. Joseph | Saint Joseph | Michigan | 49085 | United States |
| St. John Macomb Hospital | Warren | Michigan | 48093 | United States |
| Alexandria | Minnesota | 56308 | United States |
| MeritCare Bemidji | Bemidji | Minnesota | 56601 | United States |
| Fairview Ridges Hospital | Burnsville | Minnesota | 55337 | United States |
| Mercy and Unity Cancer Center at Mercy Hospital | Coon Rapids | Minnesota | 55433 | United States |
| Duluth Clinic Cancer Center - Duluth | Duluth | Minnesota | 55805-1983 | United States |
| CCOP - Duluth | Duluth | Minnesota | 55805 | United States |
| Miller - Dwan Medical Center | Duluth | Minnesota | 55805 | United States |
| Fairview Southdale Hospital | Edina | Minnesota | 55435 | United States |
| Fergus Falls | Minnesota | 56537 | United States |
| Mercy and Unity Cancer Center at Unity Hospital | Fridley | Minnesota | 55432 | United States |
| Hutchinson Area Health Care | Hutchinson | Minnesota | 55350 | United States |
| Meeker County Memorial Hospital | Lichfield | Minnesota | 55355 | United States |
| Immanuel St. Joseph's | Mankato | Minnesota | 56002 | United States |
| HealthEast Cancer Care at St. John's Hospital | Maplewood | Minnesota | 55109 | United States |
| Minnesota Oncology Hematology, PA - Maplewood | Maplewood | Minnesota | 55109 | United States |
| Virginia Piper Cancer Institute at Abbott - Northwestern Hospital | Minneapolis | Minnesota | 55407 | United States |
| Hennepin County Medical Center - Minneapolis | Minneapolis | Minnesota | 55415 | United States |
| Hubert H. Humphrey Cancer Center at North Memorial Outpatient Center | Robbinsdale | Minnesota | 55422-2900 | United States |
| Mayo Clinic Cancer Center | Rochester | Minnesota | 55905 | United States |
| CentraCare Clinic - River Campus | Saint Cloud | Minnesota | 56303 | United States |
| Coborn Cancer Center | Saint Cloud | Minnesota | 56303 | United States |
| CCOP - Metro-Minnesota | Saint Louis Park | Minnesota | 55416 | United States |
| Park Nicollet Cancer Center | Saint Louis Park | Minnesota | 55416 | United States |
| Regions Hospital Cancer Care Center | Saint Paul | Minnesota | 55101 | United States |
| HealthEast Cancer Care at St. Joseph's Hospital | Saint Paul | Minnesota | 55102 | United States |
| United Hospital | Saint Paul | Minnesota | 55102 | United States |
| St. Francis Cancer Center at St. Francis Medical Center | Shakopee | Minnesota | 55379 | United States |
| Ridgeview Medical Center | Waconia | Minnesota | 55387 | United States |
| HealthEast Cancer Care at Woodwinds Health Campus | Woodbury | Minnesota | 55125 | United States |
| Minnesota Oncology Hematology, PA - Woodbury | Woodbury | Minnesota | 55125 | United States |
| Missouri Baptist Cancer Center | St Louis | Missouri | 63131 | United States |
| Arch Medical Services, Incorporated at Center for Cancer Care and Research | St Louis | Missouri | 63141 | United States |
| CCOP - Montana Cancer Consortium | Billings | Montana | 59101 | United States |
| Hematology-Oncology Centers of the Northern Rockies - Billings | Billings | Montana | 59101 | United States |
| Northern Rockies Radiation Oncology Center | Billings | Montana | 59101 | United States |
| St. Vincent Healthcare Cancer Care Services | Billings | Montana | 59101 | United States |
| Billings Clinic - Downtown | Billings | Montana | 59107-7000 | United States |
| Bozeman Deaconess Cancer Center | Bozeman | Montana | 59715 | United States |
| St. James Healthcare Cancer Care | Butte | Montana | 59701 | United States |
| Big Sky Oncology | Great Falls | Montana | 59405-5309 | United States |
| Great Falls Clinic - Main Facility | Great Falls | Montana | 59405 | United States |
| Great Falls | Montana | 59405 | United States |
| St. Peter's Hospital | Helena | Montana | 59601 | United States |
| Glacier Oncology, PLLC | Kalispell | Montana | 59901 | United States |
| Kalispell Medical Oncology at KRMC | Kalispell | Montana | 59901 | United States |
| Kalispell Regional Medical Center | Kalispell | Montana | 59901 | United States |
| Community Medical Center | Missoula | Montana | 59801 | United States |
| Guardian Oncology and Center for Wellness | Missoula | Montana | 59804 | United States |
| Montana Cancer Specialists at Montana Cancer Center | Missoula | Montana | 59807-7877 | United States |
| Montana Cancer Center at St. Patrick Hospital and Health Sciences Center | Missoula | Montana | 59807 | United States |
| Cancer Resource Center - Lincoln | Lincoln | Nebraska | 68510 | United States |
| Rutherford Hospital | Rutherfordton | North Carolina | 28139 | United States |
| Bismarck Cancer Center | Bismarck | North Dakota | 58501 | United States |
| Medcenter One Hospital Cancer Care Center | Bismarck | North Dakota | 58501 | United States |
| Mid Dakota Clinic, PC | Bismarck | North Dakota | 58501 | United States |
| St. Alexius Medical Center Cancer Center | Bismarck | North Dakota | 58502 | United States |
| CCOP - MeritCare Hospital | Fargo | North Dakota | 58122 | United States |
| MeritCare Broadway | Fargo | North Dakota | 58122 | United States |
| Mary Rutan Hospital | Bellefontaine | Ohio | 43311 | United States |
| Wood County Oncology Center | Bowling Green | Ohio | 43402 | United States |
| Adena Regional Medical Center | Chillicothe | Ohio | 45601 | United States |
| Riverside Methodist Hospital Cancer Care | Columbus | Ohio | 43214-3998 | United States |
| CCOP - Columbus | Columbus | Ohio | 43215 | United States |
| Grant Medical Center Cancer Care | Columbus | Ohio | 43215 | United States |
| Mount Carmel Health - West Hospital | Columbus | Ohio | 43222 | United States |
| Doctors Hospital at Ohio Health | Columbus | Ohio | 43228 | United States |
| Grady Memorial Hospital | Delaware | Ohio | 43015 | United States |
| Fremont Memorial Hospital | Fremont | Ohio | 43420 | United States |
| Fairfield Medical Center | Lancaster | Ohio | 43130 | United States |
| Lima Memorial Hospital | Lima | Ohio | 45804 | United States |
| Strecker Cancer Center at Marietta Memorial Hospital | Marietta | Ohio | 45750 | United States |
| Northwest Ohio Oncology Center | Maumee | Ohio | 43537 | United States |
| St. Luke's Hospital | Maumee | Ohio | 43537 | United States |
| Licking Memorial Cancer Care Program at Licking Memorial Hospital | Newark | Ohio | 43055 | United States |
| St. Charles Mercy Hospital | Oregon | Ohio | 43616 | United States |
| Toledo Clinic - Oregon | Oregon | Ohio | 43616 | United States |
| Firelands Regional Medical Center | Sandusky | Ohio | 44870 | United States |
| North Coast Cancer Care, Incorporated | Sandusky | Ohio | 44870 | United States |
| Mercy Medical Center | Springfield | Ohio | 45504 | United States |
| Community Hospital of Springfield and Clark County | Springfield | Ohio | 45505 | United States |
| Flower Hospital Cancer Center | Sylvania | Ohio | 43560 | United States |
| Mercy Hospital of Tiffin | Tiffin | Ohio | 44883 | United States |
| Toledo Hospital | Toledo | Ohio | 43606 | United States |
| St. Vincent Mercy Medical Center | Toledo | Ohio | 43608 | United States |
| Medical University of Ohio Cancer Center | Toledo | Ohio | 43614 | United States |
| CCOP - Toledo Community Hospital | Toledo | Ohio | 43617 | United States |
| Toledo Clinic, Incorporated - Main Clinic | Toledo | Ohio | 43623 | United States |
| Fulton County Health Center | Wauseon | Ohio | 43567 | United States |
| Mount Carmel St. Ann's Cancer Center | Westerville | Ohio | 43081 | United States |
| Genesis - Good Samaritan Hospital | Zanesville | Ohio | 43701 | United States |
| LaFortune Cancer Center at St. John Medical Center | Tulsa | Oklahoma | 74104 | United States |
| Natalie Warren Bryant Cancer Center at St. Francis Hospital | Tulsa | Oklahoma | 74136 | United States |
| AnMed Cancer Center | Anderson | South Carolina | 29621 | United States |
| CCOP - Upstate Carolina | Spartanburg | South Carolina | 29303 | United States |
| Gibbs Regional Cancer Center at Spartanburg Regional Medical Center | Spartanburg | South Carolina | 29303 | United States |
| Rapid City Regional Hospital | Rapid City | South Dakota | 57701 | United States |
| Avera Cancer Institute | Sioux Falls | South Dakota | 57105 | United States |
| Medical X-Ray Center, PC | Sioux Falls | South Dakota | 57105 | United States |
| Sanford Cancer Center at Sanford USD Medical Center | Sioux Falls | South Dakota | 57117-5039 | United States |
| Fredericksburg Oncology, Incorporated | Fredericksburg | Virginia | 22401 | United States |
| St. Vincent Hospital Regional Cancer Center | Green Bay | Wisconsin | 54307-3508 | United States |
| Franciscan Skemp Healthcare - La Crosse Campus | La Crosse | Wisconsin | 54601 | United States |
| Bay Area Cancer Care Center at Bay Area Medical Center | Marinette | Wisconsin | 54143 | United States |
| Welch Cancer Center at Sheridan Memorial Hospital | Sheridan | Wyoming | 82801 | United States |
| Miller RC, Schwartz DJ, Sloan JA, Griffin PC, Deming RL, Anders JC, Stoffel TJ, Haselow RE, Schaefer PL, Bearden JD 3rd, Atherton PJ, Loprinzi CL, Martenson JA. Mometasone furoate effect on acute skin toxicity in breast cancer patients receiving radiotherapy: a phase III double-blind, randomized trial from the North Central Cancer Treatment Group N06C4. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011 Apr 1;79(5):1460-6. doi: 10.1016/j.ijrobp.2010.01.031. Epub 2010 Aug 26. |
| 20888137 | Result | Neben-Wittich MA, Atherton PJ, Schwartz DJ, Sloan JA, Griffin PC, Deming RL, Anders JC, Loprinzi CL, Burger KN, Martenson JA, Miller RC. Comparison of provider-assessed and patient-reported outcome measures of acute skin toxicity during a Phase III trial of mometasone cream versus placebo during breast radiotherapy: the North Central Cancer Treatment Group (N06C4). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011 Oct 1;81(2):397-402. doi: 10.1016/j.ijrobp.2010.05.065. Epub 2010 Oct 1. |
| COMPLETED |
|
| NOT COMPLETED |
|
|
All (169) eligible patients are included in the baseline analysis. There were 5 cancels in Arm I and 2 in Arm II.
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| BG000 | Mometasone | Patients apply 2.5 mL mometasone furoate cream once daily to the treatment area (breast or chest wall) for the duration of planned radiotherapy. |
| BG001 | Placebo | Patients apply 2.5 mL of an identical-appearing placebo cream to the treatment area as in arm B. |
| BG002 | Total | Total of all reporting groups |
| Units | Counts |
|---|---|
| Participants |
|
| Title | Description | Population Description | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Denominator Units Selected | Denominators | Classes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age, Continuous | Median | Full Range | years |
| |||||||||||||||
| Sex: Female, Male | Count of Participants | Participants |
| ||||||||||||||||
| Region of Enrollment | Number | participants |
|
| Type | Title | Description | Population Description | Reporting Status | Anticipated Posting Date | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Time Frame | Units Analyzed | Denominator Units Selected | Arm/Group Information | Denominators | Classes | Analyses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Mean Maximum Grade of Radiation Dermatitis by Treatment Arm. | Maximum grade of radiation dermatitis as measured by the Common Terminology Criteria (CTCAE) for Adverse Events (AE), Version 3.0. Grade 1 (Mild AE), Grade 2 (Moderate AE), Grade 3 (Severe AE), Grade 4 (Life-threatening or disabling AE), Grade 5 (Death related to AE). | Posted | Mean | Full Range | Grade | During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | Incidence of Severe ( Grade >=3) Radiation Dermatitis | To compare incidence of severe (Grade ≥ 3) radiation dermatitis as measured by the CTCAE v3.0 for the mometasone and placebo arms. | Posted | Number | Paticipants | During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | Skin Toxicity as Measured by the Skin Toxicity Assessment Tool | Mean of the Maximum Patient Reported Skin Toxicity Assessment Tool (STAT) per patient on a 0 to 5 scale during radiation treatment. Lower scores indicate less toxicity. | Posted | Mean | Standard Deviation | Score on a 0 to 5 scale | During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | Skin Toxicity as Measured by a Dermatologic Quality-of-life Instrument (Skindex-16). | Patient-Reported Mean of the Maximum Total a Skindex-16 Toxicity Score per patient on a 0-6 scale during radiation treatment (Lower score indicates less toxicity). | Posted | Mean | Standard Deviation | score on a 0-6 scale | During Radiation Treatment, up to a maximum of 11 weeks. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | Duration of Severe (Grade ≥ 3) Radiation Dermatitis as Measured by the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v3.0. This Analysis Was Not Completed Due to Too Little Incidence of the Dermatitis. | To compare time to onset and duration of severe (Grade ≥ 3) radiation dermatitis as measured by the CTCAE v3.0 for the mometasone and placebo arms. This analysis was not completed due to too little incidence of the dermatitis. | This analysis was not completed due to too little incidence of the dermatitis. | Posted | During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | Overall Quality of Life (QOL) as Measured by Linear Analogue Self-Assessment (LASA) | Patient completed QOL assessment was the Linear Analogue Self-Assessment (LASA). This instrument consisted of 6 questions with responses ranging from 0 (poor QOL) to 100 (best QOL). | Patients who completed at least 1 assessment were evaluable for this secondary end point. | Posted | Mean | Standard Deviation | units on a scale | During Radiation Treatment, up to a maximum of 11 weeks. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | QOL Domains as Measured by LASA | Mean scores of Linear Analogue Sef-Assessment (LASA) Mental, physical, emotional, social, spiritual wel-being on a 0 (as bad as it can be) to 100 (as good as it can be) scale. | Patients who completed at least 1 assessment were evaluable for this secondary end point. | Posted | Mean | Standard Deviation | units on a scale | During Radiation Treatment, up to a maximum of 11 weeks. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | Adverse Events Assessed Clinically by NCI CTCAE v3.0 | Posted | Number | participants | During Radiation Treatment, up to a maximum of 9 weeks. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | Adverse Events Reported by the Patient in the Symptom Experience Diary (SED). | Maximum SED score during radiation treatment per patient on a 0 to 10 scale (lower score is better) | Posted | Mean | Standard Deviation | units on a scale | During Radiation Treatment, up to a maximum of 11 weeks. |
|
|
Not provided
Not provided
Not provided
| ID | Title | Description | Deaths (Affected) | Deaths (At Risk) | Serious Events (Affected) | Serious Events (At Risk) | Other Events (Affected) | Other Events (At Risk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG000 | Mometasone | Patients apply 2.5 mL mometasone furoate cream once daily to the treatment area (breast or chest wall) for the duration of planned radiotherapy. | 0 | 84 | 75 | 84 | ||
| EG001 | Placebo | Patients apply 2.5 mL of an identical-appearing placebo cream to the treatment area as in arm B. | 0 | 82 | 81 | 82 |
Not provided
