Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Class |
|---|---|
| United States Department of Defense | FED |
| Bayer | INDUSTRY |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Primary Objective:
Secondary Objective:
The secondary objectives of this study will be to:
BAY 43-9006® (Sorafenib) is an experimental agent designed to stop the growth of cancer cells.
In order to enroll in this study, you must also be enrolled in Protocol 2005-0823: A Biomarker-integrated study in Chemorefractory patients with advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Protocol 2005-0823 is the screening study in a group of studies called the BATTLE program. Participants in Protocol 2005-0823 are assigned to one of the treatment studies. The results of your tumor analysis helped the study doctor determine to assign you to this particular treatment study.
While on study, you will take 2 tablets of sorafenib each morning, and again each evening. Sorafenib should be taken with about 1 cup of water on an empty stomach (either 1 hour before a meal or 2 hours after a meal). Sorafenib must be swallowed whole without chewing. If you feel nauseated before or after taking the medication, anti-nausea medications should be used. If you miss a dose, you should skip it and take the next scheduled dose at the right time. Your medication should be stored at room temperature.
Every 4 weeks (1 cycle) your complete medical history will be recorded and you will have a physical exam, including measurement of vital signs (blood pressure, pulse, temperature, and breathing rate) and weight. Blood (about 2 teaspoons) and urine will be drawn for routine tests. You will have a performance status evaluation (questions about your ability to perform everyday activities) and blood drawn (about 1-2 teaspoons) to check your blood clotting function. Your study doctor will also ask you about any medications you are taking and your smoking history. You will be asked to record your weekly blood pressure for the first 6 weeks of study treatment. The study doctor or research nurse will review the log at each clinic visit.
Every 2 cycles, your tumor will be evaluated by chest x-ray and computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI) scans to evaluate the status of the disease. If you are taking Coumadin® (warfarin), you will have blood drawn (about 1-2 teaspoons) to check your blood clotting function weekly for the first 6 weeks of treatment and then every cycle after that.
You may continue receiving sorafenib for as long as the cancer responds to study treatment. Your doctor may decide to take you off this study if you experience intolerable side effects or your medical condition gets worse. If you stop study treatment, you will be allowed to enroll in one of the remaining 3 protocols of the BATTLE program.
After you have stopped taking the study treatment, you will have a physical exam, including measurement of vital signs. Blood (about 2 teaspoons) and urine will be collected for routine tests. You will also have blood drawn (about 1-2 teaspoons) to check your blood clotting function. You will have a performance status evaluation, a chest x-ray, and a CT or MRI scan. Following this evaluation, you will be contacted by telephone every 3 months for up to 3 years, to see how you are doing.
You have the right to leave the study at any time. If you choose to stop participating in this study, you should contact the study chair and/or research nurse. Your doctor may decide to take you off this study if your medical condition gets worse and/or you are unable to comply with study requirements.
This is an investigational study. Sorafenib (BAY 43-9006) has been approved by the FDA for treatment of advanced renal cell cancer; however, it's use in this research study is investigational. Up to 62 patients will take part in this multicenter study. Up to 50 will be enrolled at M. D. Anderson.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| Sorafenib | Experimental | Sorafenib 400 mg By Mouth Twice Daily for 28 Days. |
|
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| Sorafenib | Drug | 400 mg By Mouth Twice Daily for 28 Days. |
|
|
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| 8-Week Disease Control Rate | The disease control rate (DCR) was defined as the proportion of patients who did not meet Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) criteria for progressive disease (PD) at 8 weeks. Progressive disease was defined as at least a 20% increase in the sum of longest diameter (LD) of measured lesions taking as references the smallest sum LD recorded since the treatment started or the appearance of one or more new lesions. | Baseline to 8 weeks |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Progression-Free Survival | The Progression-Free Survival (PFS) was measured from date of randomization until progressive disease (PD) or death respectively. | From date of randomization until PD or death respectively, up to 3 years |
| Tumor Response Measured Every 8-weeks |
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| George Blumenschein, MD | M.D. Anderson Cancer Center | Principal Investigator |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT MD Anderson Cancer Center | Houston | Texas | 77030 | United States |
| PubMed Identifier | Type | Citation | Retractions |
|---|---|---|---|
| 23442309 | Derived | Tam AL, Kim ES, Lee JJ, Ensor JE, Hicks ME, Tang X, Blumenschein GR, Alden CM, Erasmus JJ, Tsao A, Lippman SM, Hong WK, Wistuba II, Gupta S. Feasibility of image-guided transthoracic core-needle biopsy in the BATTLE lung trial. J Thorac Oncol. 2013 Apr;8(4):436-42. doi: 10.1097/JTO.0b013e318287c91e. | |
| 22586319 | Derived |
| Label | URL |
|---|---|
| MD Anderson Cancer Center website | View source |
Not provided
Not provided
Recruitment period: November 2006 to February 2010. All participants recruited at The University of Texas MD Anderson Cancer Center.
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| FG000 | Sorafenib 400 mg | Sorafenib 400 mg by mouth twice daily in continuous 28 day cycles. |
| Title | Milestones | Reasons Not Completed | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Study |
|
|
Not provided
Not provided
| ID | Title | Description |
|---|---|---|
| BG000 | Sorafenib 400 mg | Sorafenib 400 mg by mouth twice daily in continuous 28 day cycles. |
| Units | Counts |
|---|---|
| Participants |
|
| Title | Description | Population Description | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Denominator Units Selected | Denominators | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age, Customized | Number |
| Type | Title | Description | Population Description | Reporting Status | Anticipated Posting Date | Parameter Type | Dispersion Type | Unit of Measure | Calculate Percentage | Time Frame | Units Analyzed | Denominator Units Selected | Arm/Group Information | Denominators | Classes | Analyses | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | 8-Week Disease Control Rate | The disease control rate (DCR) was defined as the proportion of patients who did not meet Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) criteria for progressive disease (PD) at 8 weeks. Progressive disease was defined as at least a 20% increase in the sum of longest diameter (LD) of measured lesions taking as references the smallest sum LD recorded since the treatment started or the appearance of one or more new lesions. | Of the enrolled participants, 98 were evaluable for the outcome. | Posted | Number | percentage of participants | Baseline to 8 weeks |
|
Adverse events will be recorded for all patients from the time of consent until 30 days following the last dose of study treatment.
Collection period: December 18, 2006 to November 13, 2010.
Not provided
| ID | Title | Description | Deaths (Affected) | Deaths (At Risk) | Serious Events (Affected) | Serious Events (At Risk) | Other Events (Affected) | Other Events (At Risk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG000 | Sorafenib 400 mg | Sorafenib 400 mg by mouth twice daily in continuous 28 day cycles. |
| Term | Organ System | Source Vocabulary | Assessment Type | Notes | Statistical Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerebrovascular ischemia | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
| Term | Organ System | Source Vocabulary | Assessment Type | Notes | Statistical Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Allergic Reaction | Immune system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
Not provided
| Title | Organization | Phone | Extension | |
|---|---|---|---|---|
| George Blumenschein, MD / Professor, Thoracic/Head & Neck Med Oncology | University of Texas (UT) MD Anderson Cancer Center | CR_Study_Registration@mdanderson.org |
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D008175 | Lung Neoplasms |
| D002289 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung |
| ID | Term |
|---|---|
| D012142 | Respiratory Tract Neoplasms |
| D013899 | Thoracic Neoplasms |
| D009371 | Neoplasms by Site |
| D009369 | Neoplasms |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D000077157 | Sorafenib |
| ID | Term |
|---|---|
| D010671 | Phenylurea Compounds |
| D014508 | Urea |
| D000577 | Amides |
| D009930 | Organic Chemicals |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Tumor responses was measured according to RECIST criteria. Tumor responses were defined as: Partial Response (PR): at least a 30% decrease in the sum of longest diameter (LD) of target lesions taking as reference the baseline sum LD. Stable Disease (SD): steady state of disease. Neither sufficient shrinkage to qualify for PR nor sufficient increase to qualify for PD. Progressive Disease (PD): at least a 20% increase in the sum of LD of measured lesions taking as references the smallest sum LD recorded since the treatment started or the appearance of one or more new lesions. |
| At baseline and then every 8 weeks until treatment discontinuation. |
| Kim ES, Herbst RS, Wistuba II, Lee JJ, Blumenschein GR Jr, Tsao A, Stewart DJ, Hicks ME, Erasmus J Jr, Gupta S, Alden CM, Liu S, Tang X, Khuri FR, Tran HT, Johnson BE, Heymach JV, Mao L, Fossella F, Kies MS, Papadimitrakopoulou V, Davis SE, Lippman SM, Hong WK. The BATTLE trial: personalizing therapy for lung cancer. Cancer Discov. 2011 Jun;1(1):44-53. doi: 10.1158/2159-8274.CD-10-0010. Epub 2011 Jun 1. |
| participants |
|
| Sex: Female, Male | Count of Participants | Participants |
|
| Region of Enrollment | Number | participants |
|
| Units | Counts |
|---|
| Participants |
|
|
| Secondary | Progression-Free Survival | The Progression-Free Survival (PFS) was measured from date of randomization until progressive disease (PD) or death respectively. | Of the enrolled participants, only 98 were evaluable for the outcome. | Posted | Median | Full Range | months | From date of randomization until PD or death respectively, up to 3 years |
|
|
|
| Secondary | Tumor Response Measured Every 8-weeks | Tumor responses was measured according to RECIST criteria. Tumor responses were defined as: Partial Response (PR): at least a 30% decrease in the sum of longest diameter (LD) of target lesions taking as reference the baseline sum LD. Stable Disease (SD): steady state of disease. Neither sufficient shrinkage to qualify for PR nor sufficient increase to qualify for PD. Progressive Disease (PD): at least a 20% increase in the sum of LD of measured lesions taking as references the smallest sum LD recorded since the treatment started or the appearance of one or more new lesions. | Of the enrolled participants, only 98 were evaluable for the outcome. | Posted | Number | participants | At baseline and then every 8 weeks until treatment discontinuation. |
|
|
|
| 105 |
| 105 |
| 53 |
| 105 |
| Hypocalcemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Death | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Ruptured Graft | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Perforated Gastric Ulcer | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Mental Status Changed | Psychiatric disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Acute Deterioration of General Health | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Cardiac Troponin | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Itchy Reddened Skin | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Mild Swelling of the Finger Joints | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Bladder Perforation | Renal and urinary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Abdominal Distension | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Pain, Breast Area | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Scrotal Abscess | Reproductive system and breast disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hypotonic | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hypovolemic | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Paroxysmal Supraventricular Tachycardia | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Sinus Tachycardia | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Non Functioning Right Kidney | Renal and urinary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Perinephric Abscess | Renal and urinary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Generalized Oedema | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Decompensation Hydroelectrolytic | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Confusion | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hypotension | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hypokalemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Tenesmus | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hemorrhoids | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Anal Pain | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Inflammed Caecum | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Renal Failure | Renal and urinary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Bartholin Cyst | Reproductive system and breast disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Abdominal Abscess | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Gastrointestinal Perforation | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Skin Ulceration | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Groin Abscess | Infections and infestations | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Herpes Zoster | Infections and infestations | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hand Foot Syndrome | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Diverticulitis | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Ejection Fraction | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Septic Shock | Immune system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatal Rhabdomyolysis | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hepatic Failure | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatal Disseminated Intravasular Coagulation | Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hemolysis | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Melasma | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Partial Thromboplastin Time Increased | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Bruising of Left Extremity | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hypophosphatemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Tetany | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Cellulitis | Infections and infestations | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| General Physical Health Deterioration | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Proximal Myopathy | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Toxicoderma | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Vitiligo | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Epigastralgia | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Carcinomatous Peritonitis | Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Liver Carcinoma Ruptured | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hemianopsia | Eye disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| ADH Secretion Abnormality | Endocrine disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Neuropathy | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Agitation | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Cadiogenic Shock | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Ventricular Tachycardia | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Ventricular Arrhythmia | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Chest Pain | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Acute Myeloid Leukemia | Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Deep Vein Thrombosis | Vascular disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Interstitial Infiltrates | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatal Pancytopenia | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Mucositis | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatal Pustulosis | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Oversedation from Oxycontin | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Pseudomonas Stutzeri Sepsis | Infections and infestations | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Acute Respiratory Failure | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Klebsiella Sepsis | Infections and infestations | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Sepsis | Immune system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Failure to Thrive | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Thrombocytopenia | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Left Hemiparesis | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Loss of Consciousness | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Abdominal Pain | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Rupture of Hepatocellular Carcinoma | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Somnolence | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Cognitive Disturbance | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| General Health Degradation | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Drowsiness | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Gastrointestinal Bleeding | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Volume Depletion | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Acute Renal Insufficiency | Renal and urinary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Colon Perforation | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Peritonitis | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Acute Pancreatitis | Endocrine disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatal Cardiopulmonary Decompensation | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Paralytic Ileus | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hypoglycemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Pericardial Effusion | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Pleural Effusion | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Streptococcus Positive | Infections and infestations | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Transient Troponin I elevated | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Perianal Abscess | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hepatic Function Disorder | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Vasculitis | Vascular disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| LDH Increased | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| GGTP Increased | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Cheilitis | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Ulcerative Colitis | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Thromboembolism | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Erosive Gastropathy | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Gastric Angiodysplasia | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Ascites | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Clostridium Difficile | Infections and infestations | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Liver Failure | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Jaundice | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Heart Insufficiency | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Acute Pulmonary Edema | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Respiratory Insufficiency | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Aplastic Bone Marrow | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Gout Attack | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Ankle Arthritis | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hepatic Encephalopathy | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatal Cardiac Arrest | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatal Ischemic Heart Disease | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Collapse | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Retinal Vein Thrombosis | Vascular disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Skin Ulcer | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Pulmonary Embolism | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Syncope | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Rectal Ulcer | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Liver Dysfunction | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Coma | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Ataxia | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Dizziness | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Pulmonary Thromboembolism | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Thrombosis Pain | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Limb Discomfort | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Edema | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Erythema | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Pericarditis Constrictive | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Anemia | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Function Liver Abnormal | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatigue | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Esophagitis | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Joint Swelling | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Duodenal Ulcer | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatal Subdural Bleeding | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fatal Brain Edema | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Coagulopathy | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Interstitial Lung Disease | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Lymphopenia | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Neutropenia | Infections and infestations | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Colitis | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Vertigo | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Weakness | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fever | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hepatic Infarction | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Aspiration | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Fecal Incontinence | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Cholangitis | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Erythropoiesis | Blood and lymphatic system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hepatic Necrosis | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Portal Vein Thrombosis | Vascular disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Liver Hemorrhage | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| CRP Increased | Hepatobiliary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Bradycardia | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Gouty Arthritis | Musculoskeletal and connective tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Tachycardia | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Altered State of Consciousness | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Periapical Abscess | Infections and infestations | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Pneumatosis Intestinalis with Pneumoperitoneum | Skin and subcutaneous tissue disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Left Ventricular Systolic Dysfunction | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Femoral Artery Occlusion | Vascular disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Hypomagnesemia | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Cavitation of Pulmonary Hilar Mass | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Enterovaginal Fistula | Reproductive system and breast disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Enterocutaneous Fistula | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Stroke | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Central Retinal Vein Occlusion | Vascular disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Nephrotic Syndrome | Renal and urinary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Myocardial Infarction | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Transient Ischaemic Attack | Cardiac disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Ulcerative Keratitis | Eye disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Necrosis of a Pleural Metastasis | Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Bronchopleural Fistula | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Pneumothorax | Respiratory, thoracic and mediastinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Tumor Lysis Syndrome | Metabolism and nutrition disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Variceal Haemorrhage | Vascular disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Multi Organ Failure | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Chills | General disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Urinary Retention | Renal and urinary disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Cerebral Seizure | Nervous system disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Duodenitis | Gastrointestinal disorders | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
| Squamous Cell Cancer of Lung | Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | CTCAE v3.0 | Systematic Assessment |
|
