Not provided
| ID | Type | Description | Link |
|---|---|---|---|
| CENTAURUS |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
The purpose of this study is to see if rosuvastatin compared to Atorvastatin is effective in treating ACS by decreasing the ApoB/ApoA-1 ratio and if starting statin within 24 h following the onset of the first symptoms is beneficial compared to placebo.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| Rosuvastatin | Drug | |||
| Atorvastatin | Drug |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Percentage changes in ApoB/ApoA-I levels | from Day 0 to 3 months |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Percentage changes in LDL-C | from Day 0 to 1 month and 3 months | |
| Percentage changes in the hs-CRP and AUC of hs-CRP levels | from Day -6 to Day 0 | |
| Percentage changes in ApoA-I |
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| AstraZeneca France Medical Director, MD | AstraZeneca | Study Director |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Research Site | Aalst | Belgium | ||||
| Research Site |
| PubMed Identifier | Type | Citation | Retractions |
|---|---|---|---|
| 20417447 | Derived | Lablanche JM, Leone A, Merkely B, Morais J, Alonso J, Santini M, Eha J, Demil N, Licour M, Tardif JC; CENTAURUS investigators. Comparison of the efficacy of rosuvastatin versus atorvastatin in reducing apolipoprotein B/apolipoprotein A-1 ratio in patients with acute coronary syndrome: results of the CENTAURUS study. Arch Cardiovasc Dis. 2010 Mar;103(3):160-9. doi: 10.1016/j.acvd.2010.01.005. Epub 2010 Apr 8. |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| from Day 0 to 1 month |
| Bonheiden |
| Belgium |
| Research Site | Bouge | Belgium |
| Research Site | Brussels | Belgium |
| Research Site | Charleroi | Belgium |
| Research Site | Hasselt | Belgium |
| Research Site | Huy | Belgium |
| Research Site | La Louvière | Belgium |
| Research Site | Leuven | Belgium |
| Research Site | Edmonton | Alberta | Canada |
| Research Site | Vancouver | British Columbia | Canada |
| Research Site | Victoria | British Columbia | Canada |
| Research Site | Winnipeg | Manitoba | Canada |
| Research Site | Saint John | New Brunswick | Canada |
| Research Site | St. John's | Newfoundland and Labrador | Canada |
| Research Site | Halifax | Nova Scotia | Canada |
| Research Site | Kingston | Ontario | Canada |
| Research Site | London | Ontario | Canada |
| Research Site | Scarborough Village | Ontario | Canada |
| Research Site | Toronto | Ontario | Canada |
| Research Site | Laval | Quebec | Canada |
| Research Site | Montreal | Quebec | Canada |
| Research Site | Pointe-Claire | Quebec | Canada |
| Research Site | Saint-Charles-Borromée | Quebec | Canada |
| Research Site | Sherbrooke | Quebec | Canada |
| Research Site | Regina | Saskatchewan | Canada |
| Research Site | Tallinn | Estonia |
| Research Site | Tartu | Estonia |
| Research Site | Amiens | France |
| Research Site | Annecy | France |
| Research Site | Arras | France |
| Research Site | Avignon | France |
| Research Site | Boulogne-Billancourt | France |
| Research Site | Caen | France |
| Research Site | Cholet | France |
| Research Site | Créteil | France |
| Research Site | Dijon | France |
| Research Site | Eaubonne | France |
| Research Site | Évecquemont | France |
| Research Site | Falaise | France |
| Research Site | La Roche-sur-Yon | France |
| Research Site | Lagny-sur-Marne | France |
| Research Site | Le Coudray | France |
| Research Site | Le Mans | France |
| Research Site | Lille | France |
| Research Site | Marseille | France |
| Research Site | Metz | France |
| Research Site | Montpellier | France |
| Research Site | Nevers | France |
| Research Site | Paris | France |
| Research Site | Pau | France |
| Research Site | Pessac | France |
| Research Site | Reims | France |
| Research Site | Rouen | France |
| Research Site | Saint-Herblain | France |
| Research Site | Suresnes | France |
| Research Site | Toulouse | France |
| Research Site | Tourcoing | France |
| Research Site | Tours | France |
| Research Site | Valenciennes | France |
| Research Site | Vannes | France |
| Research Site | Villeurbanne | France |
| Research Site | Athens | Greece |
| Research Site | Balatonfüred | Hungary |
| Research Site | Budapest | Hungary |
| Research Site | Pécs | Hungary |
| Research Site | Zalaegerszeg | Hungary |
| Research Site | Dublin | Ireland |
| Research Site | Galway | Ireland |
| Research Site | Limerick | Ireland |
| Research Site | Bari | Apulia | Italy |
| Research site | Cosenza | Basilicate | Italy |
| Research Site | Benevento | Campania | Italy |
| Research Site | Mantua | Lombardy | Italy |
| Research Site | Rozzano (Milano) | Lombardy | Italy |
| Research Site | Catania | Sicily | Italy |
| Research Site | Pisa | Tuscany | Italy |
| Research Site | Perugia | Umbria | Italy |
| Research Site | Verona | Veneto | Italy |
| Research Site | Bolzano | Italy |
| Research Site | Naples | Italy |
| Research Site | Padova | Italy |
| Research Site | Roma | Italy |
| Research Site | Aveiro | Portugal |
| Research Site | Braga | Portugal |
| Research Site | Carnaxide | Portugal |
| Research Site | Faro | Portugal |
| Research Site | Funchal | Portugal |
| Research Site | Leiria | Portugal |
| Research Site | Vila Real | Portugal |
| Research Site | Zaragoza | Aragon | Spain |
| Research Site | Toledo | Castille-La Mancha | Spain |
| Research Site | Tarragona | Catalonia | Spain |
| Research Site | Fuenlabrada(Madrid) | Madrid | Spain |
| Research site | Madrid | Madrid | Spain |
| Research Site | Vigo | Pontevedra | Spain |
| Research Site | Sant Joan d'Alacant | Valencia | Spain |
| Research Site | Seville | Spain |
| Research Site | BAB Saâdoun Tunis | Tunisia |
| Research Site | SIDI Daoud Tunis | Tunisia |
| Research Site | Sousse | Tunisia |
| Research Site | Tunis | Tunisia |
| ID | Term |
|---|---|
| D054058 | Acute Coronary Syndrome |
| ID | Term |
|---|---|
| D017202 | Myocardial Ischemia |
| D006331 | Heart Diseases |
| D002318 | Cardiovascular Diseases |
| D014652 | Vascular Diseases |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D000068718 | Rosuvastatin Calcium |
| D000069059 | Atorvastatin |
| ID | Term |
|---|---|
| D013449 | Sulfonamides |
| D000577 | Amides |
| D009930 | Organic Chemicals |
| D005464 | Fluorobenzenes |
| D006845 | Hydrocarbons, Fluorinated |
| D006846 | Hydrocarbons, Halogenated |
| D006838 | Hydrocarbons |
| D013450 | Sulfones |
| D013457 | Sulfur Compounds |
| D011743 | Pyrimidines |
| D006573 | Heterocyclic Compounds, 1-Ring |
| D006571 | Heterocyclic Compounds |
| D011758 | Pyrroles |
| D001393 | Azoles |
| D006538 | Heptanoic Acids |
| D005227 | Fatty Acids |
| D008055 | Lipids |
Not provided
Not provided