Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
This study will gather information on the effectiveness and safety of a treatment program for small cell lung cancer (SCLC) that uses an FDA approved chemotherapy combination, radiation therapy, and an oral investigational drug that may enhance the effects of radiation therapy. Study patients will receive two additional courses of the standard chemotherapy combination after completing radiation therapy.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| topotecan | Drug |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Response rate |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Time to Progression, response duration, survival, quantitative and qualitative assessment of tolerability |
Not provided
Inclusion Criteria:
Exclusion Criteria:
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| GSK Clinical Trials, MD | GlaxoSmithKline | Study Director |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK Investigational Site | Phoenix | Arizona | 85013 - 4496 | United States | ||
| GSK Investigational Site |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Little Rock |
| Arkansas |
| 72205 |
| United States |
| GSK Investigational Site | Bakersfield | California | 93309 | United States |
| GSK Investigational Site | Fountain Valley | California | 92708 | United States |
| GSK Investigational Site | Los Angeles | California | 90057 | United States |
| GSK Investigational Site | Gainesville | Florida | 32610 | United States |
| GSK Investigational Site | Indianapolis | Indiana | 46260 | United States |
| GSK Investigational Site | Lexington | Kentucky | 40536-0098 | United States |
| GSK Investigational Site | New Orleans | Louisiana | 70112 | United States |
| GSK Investigational Site | New Orleans | Louisiana | 70121 | United States |
| GSK Investigational Site | Shreveport | Louisiana | 71103 | United States |
| GSK Investigational Site | Scarborough | Maine | 04074 | United States |
| GSK Investigational Site | Springfield | Massachusetts | 01107 | United States |
| GSK Investigational Site | Duluth | Minnesota | 55805 | United States |
| GSK Investigational Site | Minneapolis | Minnesota | 55455 | United States |
| GSK Investigational Site | Robbinsdale | Minnesota | 55422 | United States |
| GSK Investigational Site | St Louis | Missouri | 63141 | United States |
| GSK Investigational Site | Saint Louis | Montana | 63110 | United States |
| GSK Investigational Site | Albuquerque | New Mexico | 87109 | United States |
| GSK Investigational Site | Raleigh | North Carolina | 27609 | United States |
| GSK Investigational Site | Akron | Ohio | 44304 | United States |
| GSK Investigational Site | Cincinnati | Ohio | 45236 | United States |
| GSK Investigational Site | Cleveland | Ohio | 44106 | United States |
| GSK Investigational Site | Toledo | Ohio | 43614-5809 | United States |
| GSK Investigational Site | Fort Worth | Texas | 76104 | United States |
| GSK Investigational Site | San Antonio | Texas | 78229 | United States |
| GSK Investigational Site | Green Bay | Wisconsin | 54301 | United States |
| GSK Investigational Site | La Crosse | Wisconsin | 54601 | United States |
| GSK Investigational Site | Madison | Wisconsin | 53792 | United States |
| GSK Investigational Site | Milwaukee | Wisconsin | 53215 | United States |
| GSK Investigational Site | Wausau | Wisconsin | 54401 | United States |
| ID | Term |
|---|---|
| D055752 | Small Cell Lung Carcinoma |
| ID | Term |
|---|---|
| D002283 | Carcinoma, Bronchogenic |
| D001984 | Bronchial Neoplasms |
| D008175 | Lung Neoplasms |
| D012142 | Respiratory Tract Neoplasms |
| D013899 | Thoracic Neoplasms |
| D009371 | Neoplasms by Site |
| D009369 | Neoplasms |
| D008171 | Lung Diseases |
| D012140 | Respiratory Tract Diseases |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D019772 | Topotecan |
| ID | Term |
|---|---|
| D002166 | Camptothecin |
| D000470 | Alkaloids |
| D006571 | Heterocyclic Compounds |
Not provided
Not provided