Not provided
| ID | Type | Description | Link |
|---|---|---|---|
| CDR0000065797 |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Class |
|---|---|
| National Cancer Institute (NCI) | NIH |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
RATIONALE: Drugs used in chemotherapy use different ways to stop tumor cells from dividing so they stop growing or die. Radiation therapy uses high-energy x-rays to damage tumor cells. Combining more than one chemotherapy drug with radiation therapy may kill more tumor cells.
PURPOSE: Phase I trial to study the effectiveness of radiation therapy plus combination chemotherapy in treating patients with limited-stage small cell lung cancer.
OBJECTIVES: I. Determine the maximum tolerated dose of thoracic radiation using an accelerated boost with concurrent chemotherapy in patients with small cell lung cancer. II. Evaluate the response rate and overall survival in these patients. III. Reduce the toxic effects of treatment to esophagus and lungs.
OUTLINE: This is a radiation dose escalation study. Patients are sequentially accrued to one of four radiation dose levels. Dose level 1: Patients receive radiotherapy 5 days a week for 4 weeks followed by radiation boost given daily for 2 days, then twice daily for 3 days during week 5. (Closed to accrual 6/98) Dose level 2: Patients receive radiotherapy 5 days a week for 4 weeks followed by radiation boost given twice daily for 5 days during week 5. (Closed to accrual 9/24/99) Dose level 3: Patients receive radiotherapy 5 days a week for 18 days followed by radiation boost given in the evenings on days 19 and 20, then twice daily for 5 days during week 5. (Closed to accrual 5/5/00) Dose level 4: Patients receive radiotherapy 5 days a week for 16 days followed by radiation boost given in the evenings on days 17-20, then twice daily for 5 days during week 5. The fifth dose level is the same as the first dose level. (Closed to accrual 3/19/99) Cohorts of 5 patients are entered at each radiation dose level. If one patient experiences nonhematologic dose limiting toxicity (DLT), 5 additional patients are treated at that level. If no further DLT occurs, escalation to the next arm proceeds. Patients receive cisplatin IV plus etoposide IV on day 1 of radiotherapy and oral etoposide on days 2 and 3 every 3 weeks for 4 courses. Patients are followed every 3 months for 1 year, every 6 months for 2 years and then annually thereafter.
PROJECTED ACCRUAL: A total of 20-40 patients will be accrued for this study within 5-10 months.
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Label | Type | Description | Intervention Names |
|---|---|---|---|
| Arm 1 | Experimental | Large field radiation therapy 36 Gy, 1.8 Gy/fx/D/5 days/4 weeks, boost 1.8 Gy/D x 2 days, then BID x last 3 days. |
|
| Arm 2 | Experimental | Large field radiation therapy 36 Gy, 1.8 Gy/fx/D/5 days/4 weeks, boost 1.8 Gy/BID x last 5 days. |
|
| Arm 3 | Experimental | Large field radiation therapy 32.4 Gy, 1.8 Gy/fx/D/5 days x 18 fx, boost just in pm @ 1.8 Gy/fx on days 19 & 20, then boost 1.8 Gy BID x last 5 days. |
|
| Arm 4 | Experimental | Large field radiation therapy 28.8 Gy, 1.8 Gy/fx/5 days x 16 fx, boost just in pm @ 1.8 Gy/fx on days 17-20, then boost 1.8 Gy BID x last 5 days. |
|
| Arm 5 | Experimental | Large field radiation therapy 36 Gy, 1.8 Gy/fx/D 5 days/4 weeks, boost 1.8 Gy/D x 2 days, then BID x last 3 days. |
| Name | Type | Description | Arm Group Labels | Other Names |
|---|---|---|---|---|
| cisplatin | Drug |
| ||
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Frequency of patients developing unacceptable (grade 3 or higher) acute toxicities attributable to thoracic irradiation with concurrent chemotherapy | From start of treatment until 90 days |
| Measure | Description | Time Frame |
|---|---|---|
| Compare baseline and follow-up Mini Mental Status Examinations | From baseline until end of follow-up |
Not provided
DISEASE CHARACTERISTICS: Histologically or cytologically confirmed small cell carcinoma of the lung Limited disease (stage I-IIIb but excluding T4 tumor based on malignant pleural effusion or N3 disease based on contralateral hilar or contralateral supraclavicular involvement) No pericardial or pleural effusion on chest x-ray regardless of cytology Measurable or evaluable disease Tumor must be encompassed by limited radiation therapy fields without causing severe symptomatic pulmonary dysfunction
PATIENT CHARACTERISTICS: Age: 18 to 80 Performance status: Karnofsky 70-100% Life expectancy: Greater than 6 months Hematopoietic: Absolute granulocyte count at least 1,500/mm3 Platelet count at least 150,000/mm3 Hepatic: Bilirubin no greater than 1.5 mg/dL Renal: Creatinine no greater than 1.5 mg/dL Cardiovascular: No symptomatic heart disease At least 6 months since prior myocardial infarction Pulmonary: See Disease Characteristics Forced expiratory volume at one second (FEV1) greater than 0.8 L No uncontrolled bronchospasm in unaffected lung Other: No other serious concurrent illness No prior or concurrent malignancy within the past 2 years except curatively treated basal cell or squamous cell skin cancer or carcinoma in situ of the cervix No other concurrent malignancy No history of uncontrolled psychiatric illness, severe head injury, chronic alcohol or drug abuse, or central nervous system disease Fertile patients must use effective contraception
PRIOR CONCURRENT THERAPY: Biologic therapy: Not specified Chemotherapy: No prior chemotherapy Endocrine therapy: Not specified Radiotherapy: No prior radiotherapy Surgery: No prior complete tumor resection
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
| Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|
| Ritsuko U. Komaki, MD, FACR | M.D. Anderson Cancer Center | Study Chair |
| Facility | Status | City | State | ZIP | Country | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Alabama at Birmingham Comprehensive Cancer Center | Birmingham | Alabama | 35294-3300 | United States | ||
| PubMed Identifier | Type | Citation | Retractions |
|---|---|---|---|
| 15890573 | Result | Komaki R, Swann RS, Ettinger DS, Glisson BS, Sandler AB, Movsas B, Suh J, Byhardt RW. Phase I study of thoracic radiation dose escalation with concurrent chemotherapy for patients with limited small-cell lung cancer: Report of Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) protocol 97-12. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2005 Jun 1;62(2):342-50. doi: 10.1016/j.ijrobp.2004.11.030. | |
| Result | Komaki R, Swann S, Ettinger D, et al.: Phase I dose-escalation study of thoracic irradiation with concurrent chemotherapy for patients with limited small cell lung cancer (LSCLC). Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) protocol 9712. [Abstract] Proceedings of the American Society of Clinical Oncology 22: A-2539, 2003. |
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
|
| Arm 6 | Experimental | Large field radiation therapy 25.2 Gy, 1.8 Gy/fx/5 days x 14 fx, boost just in pm @ 1.8 Gy/fx on days 15-20, then boost 1.8 Gy BID x last 5 days. |
|
| etoposide |
| Drug |
|
| radiation therapy | Radiation |
|
| Huntsville Hospital System |
| Huntsville |
| Alabama |
| 35801-4470 |
| United States |
| Comprehensive Cancer Institute of Huntsville | Huntsville | Alabama | 35801 | United States |
| MBCCOP - Gulf Coast | Mobile | Alabama | 36688 | United States |
| Alabama Oncology, LLC | Montgomery | Alabama | 36106-2801 | United States |
| Radiation Oncology Associates of West Alabama | Tuscallosa | Alabama | 35401 | United States |
| Providence Alaska Medical Center | Anchorage | Alaska | 99508 | United States |
| Foundation for Cancer Research and Education | Phoenix | Arizona | 85013 | United States |
| Arizona Cancer Center | Tucson | Arizona | 85724 | United States |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | Arkansas | 72205 | United States |
| Mount Diablo Medical Center | Concord | California | 94524-4110 | United States |
| Cancer Center and Beckman Research Institute, City of Hope | Duarte | California | 91010-3000 | United States |
| California Cancer Center | Fresno | California | 93720 | United States |
| Saint Agnes Cancer Center | Fresno | California | 93720 | United States |
| Glendale Memorial Hospital and Health Center | Glendale | California | 91204 | United States |
| Sutter Health West Cancer Research Group | Greenbrae | California | 94904 | United States |
| University of California San Diego Cancer Center | La Jolla | California | 92093-0658 | United States |
| Loma Linda University Medical Center | Loma Linda | California | 92354 | United States |
| Veterans Affairs Medical Center - Long Beach | Long Beach | California | 90822 | United States |
| USC/Norris Comprehensive Cancer Center and Hospital | Los Angeles | California | 90033-0804 | United States |
| Jonsson Comprehensive Cancer Center, UCLA | Los Angeles | California | 90095-1781 | United States |
| CCOP - Bay Area Tumor Institute | Oakland | California | 94609-3305 | United States |
| Huntington Cancer Center | Pasadena | California | 91105 | United States |
| Cancer Care Center | Pomona | California | 91767 | United States |
| Radiation Oncology Center - Sacramento | Sacramento | California | 95816 | United States |
| Radiation Medical Group, Inc. | San Diego | California | 92101-1492 | United States |
| UCSF Cancer Center and Cancer Research Institute | San Francisco | California | 94143-0128 | United States |
| O'Connor Hospital | San Jose | California | 95128 | United States |
| CCOP - Santa Rosa Memorial Hospital | Santa Rosa | California | 95403 | United States |
| David Grant Medical Center | Travis Air Force Base | California | 94535 | United States |
| Memorial Hospital Cancer Center | Colorado Springs | Colorado | 80909 | United States |
| University of Colorado Cancer Center | Denver | Colorado | 80010 | United States |
| Saint Mary's Hospital and Medical Center | Grand Junction | Colorado | 81502 | United States |
| CCOP - Christiana Care Health Services | Wilmington | Delaware | 19899 | United States |
| Walter Reed Army Medical Center | Washington D.C. | District of Columbia | 20307-5000 | United States |
| Lykes Center for Radiation Therapy | Clearwater | Florida | 33757-0210 | United States |
| Halifax Medical Center | Daytona Beach | Florida | 32114 | United States |
| Radiation Therapy Associates - Fort Myers | Fort Myers | Florida | 33901 | United States |
| University of Florida Health Science Center | Gainesville | Florida | 32610-0296 | United States |
| Health First Holmes Regional Medical Center | Melbourne | Florida | 32901 | United States |
| Veterans Affairs Medical Center - Miami | Miami | Florida | 33125 | United States |
| Sylvester Cancer Center, University of Miami | Miami | Florida | 33136 | United States |
| Baptist Hospital of Miami | Miami | Florida | 33176-2197 | United States |
| CCOP - Mount Sinai Medical Center | Miami Beach | Florida | 33140 | United States |
| Florida Radiation Oncology Group | Orange Park | Florida | 32073 | United States |
| MD Anderson Cancer Center Orlando | Orlando | Florida | 32806 | United States |
| Bay Medical Center | Panama City | Florida | 32401 | United States |
| Gulf Coast Cancer Treatment Center | Panama City | Florida | 32405-4587 | United States |
| Sarasota Radiation and Medical Oncology Center | Sarasota | Florida | 34233 | United States |
| Tallahassee Memorial Healthcare | Tallahassee | Florida | 32308 | United States |
| H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute | Tampa | Florida | 33612-9497 | United States |
| Emory University Hospital - Atlanta | Atlanta | Georgia | 30322 | United States |
| CCOP - Atlanta Regional | Atlanta | Georgia | 30342-1701 | United States |
| Medical Center/John B. Amos Community Cancer Center | Columbus | Georgia | 31902 | United States |
| InterCommunity Cancer Center at Rome | Rome | Georgia | 30165 | United States |
| MBCCOP - Hawaii | Honolulu | Hawaii | 96813 | United States |
| Northwest Community Hospital | Arlington Heights | Illinois | 60005 | United States |
| Northwestern Memorial Hospital | Chicago | Illinois | 60611 | United States |
| University of Chicago Cancer Research Center | Chicago | Illinois | 60637-1470 | United States |
| CCOP - Central Illinois | Decatur | Illinois | 62526 | United States |
| Provena St. Joseph Hospital- Regional Cancer Care Center | Elgin | Illinois | 60123 | United States |
| Ingalls Memorial Hospital | Harvey | Illinois | 60426 | United States |
| Loyola University Medical Center | Maywood | Illinois | 60153 | United States |
| Lutheran General Cancer Care Center | Park Ridge | Illinois | 60068 | United States |
| Methodist Medical Center of Illinois | Peoria | Illinois | 61636 | United States |
| St. John's Medical Center | Anderson | Indiana | 46016 | United States |
| Bloomington Hospital | Bloomington | Indiana | 47402 | United States |
| Veterans Affairs Medical Center - Indianapolis (Roudebush) | Indianapolis | Indiana | 46202 | United States |
| Clarion Health Partners Inc. | Indianapolis | Indiana | 46206-1367 | United States |
| Community Hospitals of Indianapolis - Regional Cancer Center | Indianapolis | Indiana | 46219 | United States |
| Ball Memorial Hospital | Muncie | Indiana | 47303-3499 | United States |
| CCOP - Northern Indiana CR Consortium | South Bend | Indiana | 46601 | United States |
| Wendt Regional Cancer Center of Finley Hospital | Dubuque | Iowa | 52001 | United States |
| Holden Comprehensive Cancer Center at The University of Iowa | Iowa City | Iowa | 52242-1009 | United States |
| Central Baptist Hospital | Lexington | Kentucky | 40503 | United States |
| Veterans Affairs Medical Center - Lexington | Lexington | Kentucky | 40511-1093 | United States |
| Albert B. Chandler Medical Center, University of Kentucky | Lexington | Kentucky | 40536-0084 | United States |
| James Graham Brown Cancer Center | Louisville | Kentucky | 40202 | United States |
| Louisville Radiation Oncology | Louisville | Kentucky | 40215 | United States |
| Merle M. Mahr Cancer Center | Madisonville | Kentucky | 42431 | United States |
| Mary Bird Perkins Cancer Center | Baton Rouge | Louisiana | 70809 | United States |
| Romagosa Radiation Oncology Center | Lafayette | Louisiana | 70501 | United States |
| MBCCOP - LSU Health Sciences Center | New Orleans | Louisiana | 70112 | United States |
| Tulane University School of Medicine | New Orleans | Louisiana | 70112 | United States |
| CCOP - Ochsner | New Orleans | Louisiana | 70121 | United States |
| Maine Medical Center | Portland | Maine | 04102 | United States |
| Anne Arundel Oncology Center | Annapolis | Maryland | 21401 | United States |
| Greater Baltimore Medical Center and Cancer Center | Baltimore | Maryland | 21204 | United States |
| Harbor Hospital Center | Baltimore | Maryland | 21225 | United States |
| Sinai Hospital of Baltimore | Baltimore | Maryland | 21225 | United States |
| Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins | Baltimore | Maryland | 21231-2410 | United States |
| Radiation Oncology Affiliates of Maryland, P.A. | Baltimore | Maryland | 21237 | United States |
| Peninsula Regional Medical Center | Salisbury | Maryland | 21801 | United States |
| Cape Cod Hospital | Hyannis | Massachusetts | 02601 | United States |
| Veterans Affairs Medical Center - Boston (Jamaica Plain) | Jamaica Plain | Massachusetts | 02130 | United States |
| CCOP - Ann Arbor Regional | Ann Arbor | Michigan | 48106 | United States |
| University of Michigan Comprehensive Cancer Center | Ann Arbor | Michigan | 48109-0752 | United States |
| Barbara Ann Karmanos Cancer Institute | Detroit | Michigan | 48201-1379 | United States |
| Henry Ford Hospital | Detroit | Michigan | 48202 | United States |
| McLaren Regional Cancer Center | Flint | Michigan | 48432 | United States |
| Hurley Medical Center | Flint | Michigan | 48503 | United States |
| CCOP - Kalamazoo | Kalamazoo | Michigan | 49007-3731 | United States |
| Marquette General Hospital | Marquette | Michigan | 49855 | United States |
| MidMichigan Medical Center - Midland | Midland | Michigan | 48670 | United States |
| William Beaumont Hospital | Royal Oak | Michigan | 48073 | United States |
| St. Mary's Medical Center | Saginaw | Michigan | 48601 | United States |
| William Beaumont Hospital - Troy | Troy | Michigan | 48098 | United States |
| Mayo Clinic Cancer Center | Rochester | Minnesota | 55905 | United States |
| CCOP - Metro-Minnesota | Saint Louis Park | Minnesota | 55416 | United States |
| North Mississippi Medical Center/Cancer Center | Tupelo | Mississippi | 38801 | United States |
| Ellis Fischel Cancer Center - Columbia | Columbia | Missouri | 65203 | United States |
| CCOP - Kansas City | Kansas City | Missouri | 64131 | United States |
| Cancer Research for the Ozarks | Springfield | Missouri | 65807 | United States |
| CCOP - Cancer Research for the Ozarks | Springfield | Missouri | 65807 | United States |
| St. Louis University Health Sciences Center | St Louis | Missouri | 63110-0250 | United States |
| Mallinckrodt Institute of Radiology | St Louis | Missouri | 63110 | United States |
| CCOP - Montana Cancer Consortium | Billings | Montana | 59101 | United States |
| Nebraska Health System | Omaha | Nebraska | 68105-1018 | United States |
| Methodist Cancer Center - Omaha | Omaha | Nebraska | 68114 | United States |
| CCOP - Southern Nevada Cancer Research Foundation | Las Vegas | Nevada | 89106 | United States |
| Norris Cotton Cancer Center | Lebanon | New Hampshire | 03756-0002 | United States |
| Elliot Regional Cancer Center | Manchester | New Hampshire | 03103 | United States |
| Veterans Affairs Medical Center - East Orange | East Orange | New Jersey | 07018-1095 | United States |
| John F. Kennedy Medical Center | Edison | New Jersey | 08818 | United States |
| Trinitas Hospital - Jersey Street Campus | Elizabeth | New Jersey | 07201 | United States |
| Monmouth Medical Center | Long Branch | New Jersey | 07740-6395 | United States |
| South Jersey Regional Cancer Center | Millville | New Jersey | 08332 | United States |
| Fox Chase Cancer Center at Virtua Memorial Hospital Burlington County | Mount Holly | New Jersey | 08060 | United States |
| Cancer Institute of New Jersey | New Brunswick | New Jersey | 08901 | United States |
| Newark Beth Israel Medical Center | Newark | New Jersey | 07112 | United States |
| Atlantic City Medical Center | Pomona | New Jersey | 08240 | United States |
| Valley Hospital | Ridgewood | New Jersey | 07450 | United States |
| Community Medical Center | Toms River | New Jersey | 08755 | United States |
| St. Francis Medical Center | Trenton | New Jersey | 08629 | United States |
| Associated Radiologists, P.A. | Warren Township | New Jersey | 07059 | United States |
| Saint Joseph Medical Center | Albuquerque | New Mexico | 87102 | United States |
| Cancer Center of Albany Medical Center | Albany | New York | 12208 | United States |
| State University of New York Health Science Center at Brooklyn | Brooklyn | New York | 11203 | United States |
| New York Methodist Hospital | Brooklyn | New York | 11215-3609 | United States |
| Roswell Park Cancer Institute | Buffalo | New York | 14263-0001 | United States |
| Finger Lakes Radiation Oncology, P.C. | Clifton Springs | New York | 14432 | United States |
| CCOP - North Shore University Hospital | Manhasset | New York | 11030 | United States |
| Beth Israel Medical Center | New York | New York | 10003 | United States |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | New York | New York | 10021 | United States |
| Herbert Irving Comprehensive Cancer Center | New York | New York | 10032 | United States |
| Champlain Valley Physicians Hospital Medical Center | Plattsburgh | New York | 12901 | United States |
| Vassar Brothers Hospital | Poughkeepsie | New York | 12601 | United States |
| University of Rochester Cancer Center | Rochester | New York | 14642 | United States |
| CCOP - Syracuse Hematology-Oncology Associates of Central New York, P.C. | Syracuse | New York | 13217 | United States |
| Albert Einstein Comprehensive Cancer Center | The Bronx | New York | 10461 | United States |
| New York Medical College | Valhalla | New York | 10595 | United States |
| Riverhill Radiation Oncology | Yonkers | New York | 10701 | United States |
| Lineberger Comprehensive Cancer Center, UNC | Chapel Hill | North Carolina | 27599-7295 | United States |
| Northeast Medical Center | Concord | North Carolina | 28025 | United States |
| East Carolina University School of Medicine | Greenville | North Carolina | 27858-4354 | United States |
| Catawba Memorial Hospital | Hickory | North Carolina | 28601 | United States |
| CCOP - Southeast Cancer Control Consortium | Winston-Salem | North Carolina | 27104-4241 | United States |
| Comprehensive Cancer Center at Wake Forest University | Winston-Salem | North Carolina | 27157-1082 | United States |
| Meritcare Roger Maris Cancer Center | Fargo | North Dakota | 58122 | United States |
| Trinity Cancer Care Center | Minot | North Dakota | 58701 | United States |
| Akron General Medical Center | Akron | Ohio | 44302 | United States |
| Akron City Hospital | Akron | Ohio | 44309 | United States |
| Barrett Cancer Center, The University Hospital | Cincinnati | Ohio | 45219 | United States |
| Christ Hospital | Cincinnati | Ohio | 45219 | United States |
| Ireland Cancer Center | Cleveland | Ohio | 44106-5065 | United States |
| University Hospitals of Cleveland | Cleveland | Ohio | 44106 | United States |
| Cleveland Clinic Taussig Cancer Center | Cleveland | Ohio | 44195 | United States |
| CCOP - Columbus | Columbus | Ohio | 43206 | United States |
| Arthur G. James Cancer Hospital - Ohio State University | Columbus | Ohio | 43210-1240 | United States |
| CCOP - Dayton | Kettering | Ohio | 45429 | United States |
| CCOP - Toledo Community Hospital Oncology Program | Toledo | Ohio | 43623-3456 | United States |
| St. Anthony Hospital | Oklahoma City | Oklahoma | 73101 | United States |
| Oklahoma University Medical Center | Oklahoma City | Oklahoma | 73104 | United States |
| St. John Health System | Tulsa | Oklahoma | 74104 | United States |
| CCOP - Columbia River Program | Portland | Oregon | 97213 | United States |
| Lehigh Valley Hospital | Allentown | Pennsylvania | 18103 | United States |
| St. Luke's Hospital Regional Cancer Center | Bethlehem | Pennsylvania | 18015 | United States |
| Geisinger Medical Center | Danville | Pennsylvania | 17822-2001 | United States |
| Fitzgerald Mercy Hospital | Darby | Pennsylvania | 19023 | United States |
| Delaware County Memorial Hospital | Drexel Hill | Pennsylvania | 19026 | United States |
| Pocono Cancer Center | East Stroudsburg | Pennsylvania | 18301 | United States |
| Penn State Geisinger Cancer Center | Hershey | Pennsylvania | 17033 | United States |
| Hahnemann University Hospital | Philadelphia | Pennsylvania | 19102-1192 | United States |
| University of Pennsylvania Cancer Center | Philadelphia | Pennsylvania | 19104-4283 | United States |
| Veterans Affairs Medical Center - Philadelphia | Philadelphia | Pennsylvania | 19104 | United States |
| Kimmel Cancer Center of Thomas Jefferson University - Philadelphia | Philadelphia | Pennsylvania | 19107-5541 | United States |
| Fox Chase Cancer Center | Philadelphia | Pennsylvania | 19111 | United States |
| Albert Einstein Cancer Center | Philadelphia | Pennsylvania | 19141 | United States |
| University of Pittsburgh Cancer Institute | Pittsburgh | Pennsylvania | 15213-3489 | United States |
| Mercy Hospital of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | 15219 | United States |
| Western Pennsylvania Hospital | Pittsburgh | Pennsylvania | 15224 | United States |
| Reading Hospital and Medical Center | Reading | Pennsylvania | 19612-6052 | United States |
| Mercy Hospital Cancer Center - Scranton | Scranton | Pennsylvania | 18501 | United States |
| Grand View Hospital | Sellersville | Pennsylvania | 18960 | United States |
| Wilkes Barre General Hospital | Wilkes-Barre | Pennsylvania | 18764 | United States |
| CCOP - MainLine Health | Wynnewood | Pennsylvania | 19096 | United States |
| York Hospital | York | Pennsylvania | 17315 | United States |
| Roger Williams Medical Center/BUSM | Providence | Rhode Island | 02908-4735 | United States |
| Medical University of South Carolina | Charleston | South Carolina | 29425-0721 | United States |
| CCOP - Greenville | Greenville | South Carolina | 29615 | United States |
| CCOP - Upstate Carolina | Spartanburg | South Carolina | 29303 | United States |
| Rapid City Regional Hospital | Rapid City | South Dakota | 57709 | United States |
| Jackson-Madison County General Hospital | Jackson | Tennessee | 38301 | United States |
| University of Tennessee, Memphis Cancer Center | Memphis | Tennessee | 38103 | United States |
| Vanderbilt-Ingram Cancer Center | Nashville | Tennessee | 37232-6838 | United States |
| Harrington Cancer Center | Amarillo | Texas | 79106 | United States |
| Julie and Ben Rogers Cancer Institute | Beaumont | Texas | 77701 | United States |
| University of Texas Medical Branch | Galveston | Texas | 77555-0209 | United States |
| University of Texas - MD Anderson Cancer Center | Houston | Texas | 77030-4009 | United States |
| Wilford Hall - 59th Medical Wing | Lackland Air Force Base | Texas | 78236-5300 | United States |
| Joe Arrington Cancer Research and Treatment Center | Lubbock | Texas | 79410-1894 | United States |
| Bayshore Medical Center | Pasadena | Texas | 77504 | United States |
| East Texas Medical Center - Cancer Institute | Tyler | Texas | 75701 | United States |
| University of Utah Health Sciences Center | Salt Lake City | Utah | 84132 | United States |
| LDS Hospital | Salt Lake City | Utah | 84143 | United States |
| Dixie Regional Medical Center | St. George | Utah | 84770 | United States |
| CCOP - Southwestern Vermont Regional Cancer Center | Bennington | Vermont | 05201 | United States |
| Vermont Cancer Center | Burlington | Vermont | 05401-3498 | United States |
| Green Mountain Oncology Group | Rutland | Vermont | 05701 | United States |
| Martha Jefferson Hospital | Charlottesville | Virginia | 22901 | United States |
| Cancer Center at the University of Virginia | Charlottesville | Virginia | 22908 | United States |
| RMH Regional Canter Center | Harrisonburg | Virginia | 22801 | United States |
| Naval Medical Center, Portsmouth | Portsmouth | Virginia | 23708-2197 | United States |
| Bon-Secours - St. Mary's Hospital | Richmond | Virginia | 23226 | United States |
| Massey Cancer Center | Richmond | Virginia | 23298-0037 | United States |
| Virginia Mason Medical Center | Seattle | Washington | 98111 | United States |
| Deaconess Medical Center | Spokane | Washington | 99210-0248 | United States |
| Yakima Valley Memorial Hospital | Yakima | Washington | 98902 | United States |
| Schiffler Cancer Center | Wheeling | West Virginia | 26003 | United States |
| St. Vincent Hospital | Green Bay | Wisconsin | 54307-3508 | United States |
| Gundersen Lutheran Medical Foundation | La Crosse | Wisconsin | 54601 | United States |
| Southern Wisconsin Radiotherapy Center | Madison | Wisconsin | 53713 | United States |
| University of Wisconsin Comprehensive Cancer Center | Madison | Wisconsin | 53792-6164 | United States |
| Marshfield Clinic | Marshfield | Wisconsin | 54449 | United States |
| Community Memorial Hospital | Menomonee Falls | Wisconsin | 53051 | United States |
| St. Joseph's Hospital | Milwaukee | Wisconsin | 53210 | United States |
| Columbia Hospital | Milwaukee | Wisconsin | 53211 | United States |
| St. Luke's Medical Center | Milwaukee | Wisconsin | 53215 | United States |
| Medical College of Wisconsin | Milwaukee | Wisconsin | 53226 | United States |
| Veterans Affairs Medical Center - Milwaukee (Zablocki) | Milwaukee | Wisconsin | 53295 | United States |
| Southeastern Wisconsin Regional Cancer Center | Racine | Wisconsin | 53405 | United States |
| Waukesha Memorial Hospital | Waukesha | Wisconsin | 53188 | United States |
| Tom Baker Cancer Center - Calgary | Calgary | Alberta | T2N 4N2 | Canada |
| Cross Cancer Institute | Edmonton | Alberta | T6G 1Z2 | Canada |
| British Columbia Cancer Agency | Vancouver | British Columbia | V5Z 4E6 | Canada |
| Saint John Regional Hospital | Saint John | New Brunswick | E2L 4L2 | Canada |
| Newfoundland Cancer Treatment and Research Foundation | St. John's | Newfoundland and Labrador | A1B 3V6 | Canada |
| Nova Scotia Cancer Centre | Halifax | Nova Scotia | B3H 1V7 | Canada |
| Northeastern Ontario Regional Cancer Centre, Sudbury | Greater Sudbury | Ontario | P3E 5J1 | Canada |
| Cancer Care Ontario-Hamilton Regional Cancer Centre | Hamilton | Ontario | L8V 5C2 | Canada |
| Kingston Regional Cancer Centre | Kingston | Ontario | K7L 5P9 | Canada |
| Cancer Care Ontario-London Regional Cancer Centre | London | Ontario | N6A 4L6 | Canada |
| Ottawa Regional Cancer Centre - General Campus | Ottawa | Ontario | K1H 1C4 | Canada |
| Northwestern Ontario Regional Cancer Centre, Thunder Bay | Thunder Bay | Ontario | P7A 7T1 | Canada |
| Toronto Sunnybrook Regional Cancer Centre | Toronto | Ontario | M4N 3M5 | Canada |
| Princess Margaret Hospital | Toronto | Ontario | M5G 2M9 | Canada |
| CHUS-Hopital Fleurimont | Fleurimont | Quebec | J1H 5N4 | Canada |
| Centre Hospitalier de l'Universite de Montreal | Montreal | Quebec | H2L-4M1 | Canada |
| McGill University | Montreal | Quebec | H2W 1S6 | Canada |
| CHU de Quebec - L'Hotel-Dieu de Quebec | Québec | Quebec | G1R 2J6 | Canada |
| Allan Blair Cancer Centre | Regina | Saskatchewan | S4T 7T1 | Canada |
| Saskatoon Cancer Centre | Saskatoon | Saskatchewan | S7N 4H4 | Canada |
| ID | Term |
|---|---|
| D008175 | Lung Neoplasms |
| ID | Term |
|---|---|
| D012142 | Respiratory Tract Neoplasms |
| D013899 | Thoracic Neoplasms |
| D009371 | Neoplasms by Site |
| D009369 | Neoplasms |
| D008171 | Lung Diseases |
| D012140 | Respiratory Tract Diseases |
Not provided
Not provided
| ID | Term |
|---|---|
| D002945 | Cisplatin |
| D005047 | Etoposide |
| D011878 | Radiotherapy |
| ID | Term |
|---|---|
| D017606 | Chlorine Compounds |
| D007287 | Inorganic Chemicals |
| D017672 | Nitrogen Compounds |
| D017671 | Platinum Compounds |
| D011034 | Podophyllotoxin |
| D013764 | Tetrahydronaphthalenes |
| D009281 | Naphthalenes |
| D011084 | Polycyclic Aromatic Hydrocarbons |
| D006841 | Hydrocarbons, Aromatic |
| D006844 | Hydrocarbons, Cyclic |
| D006838 | Hydrocarbons |
| D009930 | Organic Chemicals |
| D011083 | Polycyclic Compounds |
| D005960 | Glucosides |
| D006027 | Glycosides |
| D002241 | Carbohydrates |
| D013812 | Therapeutics |
Not provided
Not provided